Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: DESCUENTO
        - Nombre: DESCUENTO
- Criadero: EL PRINCIPIO II
- Color: BAYO COIPO
- Nacimiento: 1986-03-29
- Criador: JOSE MANUEL POZO MERINO
- Sexo: M
- Registro SNA: 95458
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| TEREHUE | HELECHO | 1989 | LAGUNA DE LOS CISNES | CACHUPIN | |
| TEREHUE | GUSTOSA | MULATO | 2050 | SANTO TOMAS | INDIFERENTE | 
| TEREHUE | CARIÑOSA | MULATO | 1992 | TEREHUE | CANELO | 
| EL PAMPANO | ORUJO | NEGRO | 1974 | ITIHUE | CAPRICHO | 
| PRINCIPIO | ENDOSO | 1980 | PRINCIPIO | BOZALILLO | |
| PRINCIPIO | TOPON | 1981 | PRINCIPIO | BOZALILLO | |
| PRINCIPIO | ROTO | 1982 | ÑILQUE | PUYIMIO | |
| PRINCIPIO | DESAFUERO | 1984 | ÑILQUE | PUYIMIO | |
| PRINCIPIO | GOCE | NEGRO | 1985 | COLIN | TORITO EN DOMINGO | 
| EL PRINCIPIO II | DESCUENTO | BAYO COIPO | 1986 | COLIN | TORITO EN DOMINGO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| COVADONGA | GAMUZA | 2050 | COVADONGA | POLLERA | |
| COVADONGA | TOTORA | 2050 | COVADONGA | CHAMANTERA | |
| COVADONGA | DOMINGUERO | 2050 | MARIMAURA | CAMELIA | |
| COVADONGA | NOVILLERO | 2050 | MILLAUQUEN | CASCARITA | |
| COVADONGA | DEDAL | 2050 | COVADONGA | MASCOTA | |
| LOS GUIONES | ON GASTA | 2050 | LOS GUIONES | CHINCHOSA | |
| COVADONGA | TOPEADOR | 2050 | COVADONGA | BAILARINA | |
| COVADONGA | EL ARRIERO | 2050 | COVADONGA | GUINDALERA | |
| COVADONGA | TORERO | 2050 | COVADONGA | POLLERA | |
| COVADONGA | TONADA | 2050 | COVADONGA | PANDERETA | |
| COVADONGA | JOYA | ALAZAN | 2050 | COVADONGA | CHAMANTERA | 
