Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: PESPUNTE
- Nombre: PESPUNTE
- Criadero: .
- Color:
- Nacimiento: 1943-08-10
- Criador: ENRIQUE DE LA FUENTE CHAPARRO
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 11927
Hermanos Maternos
| . | PESPUNTE | 1943 | . | PULLAZO | |
| . | TOCURA | MULATO | 1945 | . | PULLAZO |
| . | PICHIRUCHE | MULATO | 1946 | . | PULLAZO |
| . | PILLUELO | COLORADO | 1947 | LAS BATEAS | LITRIAO |
| SAN ESTEBAN | DIVISION | MULATO | 1949 | LAS BATEAS | LITRIAO |
| SAN ESTEBAN | AJIACO | BAYO | 1951 | LAS BATEAS | VALENCIANO |
| SAN ESTEBAN | RETIESA | BAYO | 1952 | RIO CLARO | BORRACHON |
| SAN ESTEBAN | DALILA | BAYO | 1953 | RIO CLARO | BORRACHON |
| LA GOLONDRINA | AZOTE | COIPO | 1955 | RIO CLARO | BORRACHON |
| . | RETACO | 1934 | . | CARO |
Hijos:
| . | AZAFRAN | COLORADO | 1951 | MIRAFLORES | CABRILLA |
| . | RIO CLARO | COLORADO | 1951 | . | PAQUERA |
| . | RIO RIO | BAYO | 1951 | RIO CLARO | APARECIDA |
| . | RIO GRANDE | BAYO | 1951 | . | PUNGA |
| . | SOLITA | 1951 | RIO CLARO | RINCONADINA | |
| CAMARICO | TAPITA | COLORADO | 1951 | . | CAROLITA |
| CAMARICO | SEDUCTORA | NEGRO | 1951 | . | BATERIA |
| . | ATADO | BAYO | 1950 | . | LIMONADA 3 |
| RIO CLARO II | FINTEO | 1950 | RIO CLARO | RASQUETITA II | |
| RIO CLARO | BELICOSA | 1950 | RIO CLARO | RASQUETITA II | |
| . | NA FULANA | COLORADO | 1950 | RIO CLARO | APARECIDA |
