Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: ESTAMPILLA
        - Nombre: ESTAMPILLA
- Criadero: DOÃA COTE
- Color:
- Nacimiento: 1982-01-10
- Criador: HERNAN MATURANA MARTINEZ CONDE
- Sexo: H
- Registro SNA: 84606
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA LOS MORROS | OCURRENTE | 1987 | SAN OLEGARIO | VIVARACHO | |
| SAN OLEGARIO | ÑACUNDA | COLORADO | 1969 | CURICHE | ÑIPAN | 
| SAN OLEGARIO | ÑA PINDA | BAYO | 1970 | CURICHE | ÑIPAN | 
| SAN OLEGARIO | OCURRENTE | 1977 | CASAS DE POLPAICO | ESTRIBO | |
| SAN OLEGARIO | RECUERDO | 1978 | CANCURA | VISTAZO | |
| SAN OLEGARIO | ORDENADA | 1979 | CASAS DE POLPAICO | ESTRIBO | |
| SAN OLEGARIO | COTOTO | 1980 | ACULEO | COSECHERO | |
| DOÑA COTE | ESTAMPILLA | 1982 | TACAMO | ESTAMPILLO | |
| AGRICOLA LOS MORROS | MATORRAL | COLORADO | 1985 | ACULEO | COSECHERO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| DOÃA COTE | CACHARPIADO | 2050 | SAN OLEGARIO | VIVARACHO | |
| APALTA | CARTERO | BAYO | 2000 | LO GALLO | MENSAJERO | 
| APALTA | ESTAMPILA II | BAYO | 1994 | ALMAHUITO | RELAMPAGO | 
| APALTA | D0N PINO | BAYO | 1991 | CONQUIL | CARIÃO MALO | 
| DOÃA COTE | MIÃIQUE | 1989 | PUCHAURA | REGUAPO | |
| AGRICOLA LOS MORROS | NATA | 1986 | SAN OLEGARIO | VIVARACHO | 
