Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: OCURRENCIA
        - Nombre: OCURRENCIA
- Criadero: SAN OLEGARIO
- Color:
- Nacimiento: 1965-12-18
- Criador: LUIS DOMINGUEZ MOHR
- Sexo: H
- Registro SNA: 46350
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| SAN OLEGARIO | AFORTUNADA | BAYO | 1957 | . | AFORTUNADO | 
| SAN OLEGARIO | DESEADO | BAYO | 1962 | SAN NICOLAS | JORNALERO | 
| SAN OLEGARIO | SIRVIENTA | 1963 | SAN NICOLAS | JORNALERO | |
| SAN OLEGARIO | OCURRENCIA | 1965 | SAN NICOLAS | JORNALERO | |
| SAN OLEGARIO | SACA CHISPA | BAYO | 1966 | SAN NICOLAS | JORNALERO | 
| SAN OLEGARIO | ÑAÑITA | COLORADO | 1968 | CURICHE | ÑIPAN | 
| SAN OLEGARIO | ÑIQUIÑAQUE | BAYO | 1969 | CURICHE | ÑIPAN | 
| EL COHIHUE 2 | ÑA | BAYO | 1971 | CURICHE | ÑIPAN | 
| EL COIHUE | VISTOZA | 1976 | LOS NOTROS | VENTISQUERO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA LOS MORROS | OCURRENTE | 1987 | SAN OLEGARIO | VIVARACHO | |
| AGRICOLA LOS MORROS | MATORRAL | COLORADO | 1985 | ACULEO | COSECHERO | 
| DOÃA COTE | ESTAMPILLA | 1982 | TACAMO | ESTAMPILLO | |
| SAN OLEGARIO | COTOTO | 1980 | ACULEO | COSECHERO | |
| SAN OLEGARIO | ORDENADA | 1979 | CASAS DE POLPAICO | ESTRIBO | |
| SAN OLEGARIO | RECUERDO | 1978 | CANCURA | VISTAZO | |
| SAN OLEGARIO | OCURRENTE | 1977 | CASAS DE POLPAICO | ESTRIBO | |
| SAN OLEGARIO | ÃA PINDA | BAYO | 1970 | CURICHE | ÃIPAN | 
| SAN OLEGARIO | ÃACUNDA | COLORADO | 1969 | CURICHE | ÃIPAN | 
