Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: SALTON
        - Nombre: SALTON
- Criadero:
- Color:
- Nacimiento: 2050-01-01
- Criador: No tiene criadero.
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 7965
Hermanos Maternos
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOROA | 2050 | SANTA AMELIA | BOBITA | ||
| FOSFORERA | 2050 | . | ANTUCA | ||
| HUMITA | 2050 | CAÃAVERAL | DESDEÃOSA | ||
| IMPETUOSA | 2050 | SEDITA | |||
| INSOLENTE | 2050 | CAÃAVERAL | DESDEÃOSA | ||
| INOCENCIA | 2050 | GOL-GOL | LATERA II | ||
| CAÃAVERAL | GUAPA | BAYO | 1958 | CAÃAVERAL | BARCAROLA | 
| HUICHAHUE | HUIGAN | NEGRO | 1958 | . | MASCOTITA | 
| LAGUNA BONITA | DEFENDIDA | ROSILLO | 1954 | IDAHUE | MADREPERLA | 
| LAGUNA BONITA | DESCONFIADA | MULATO | 1954 | IDAHUE | FACULA | 
| RUPANQUITO | POLVAREDA | S/C | 1950 | . | TALA | 
