Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: HALCON II
        - Nombre: HALCON II
- Criadero: .
- Color:
- Nacimiento: 1895-05-05
- Criador: SEGUNDO CUEVAS MIGUEL
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 1192
Primera Generación
                      Segunda Generación
                      Tercera Generación
                      Cuarta Generación
                      Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| ACULEO | LLAMARADA | 1912 | |||
| ACULEO | ESPONJA II | 1912 | |||
| EL QUILEN | CONSENTIDA | 1986 | SANTA ANDREA | MADRIGAL | |
| . | MAPUCHITA 1 | 1941 | EL DURAZNO | MANZANO | |
| ACULEO | PERCALA 2 | 1912 | |||
| ACULEO | ALBORADA | 1912 | |||
| SAMANTA | PICASO | BARROSO | 1987 | MURTILLA | DEFECTO | 
| ACULEO | MALVASIA | 1912 | |||
| ACULEO | VANGUARDIA | 1912 | |||
| ACULEO | MARIMOÑA | 1912 | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| . | SERAPIA | 2003 | . | TUNDUCA | |
| . | BOBINA | 2001 | . | TUNDUCA | |
| HERMANOS CUEVAS | HUALITA | 1999 | . | MOMIA | |
| HERMANOS CUEVAS | TENTACION | 1999 | . | FUNDA | |
| HERMANOS CUEVAS | AVALANCHA | 1999 | . | CALLANA | |
| . | ZALAMERA | 1999 | . | CALLANA | |
| . | CATRILEO | 1999 | . | CHICHERA | |
| . | REGALIA | 1997 | . | CHICHERA | |
| . | CHAUCHERA 1 | 1997 | . | CALLANA | |
| . | PONCHE | 1997 | . | FUNDA | |
| . | MORRAL | 1997 | . | CAMISA | 
