Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: PAMPITA
        - Nombre: PAMPITA
 - Criadero: .
 - Color:
 
- Nacimiento: 1938-01-25
 - Criador: MARCOS A. CARCOMA Z.
 - Sexo: H
 
- Registro SNA: 7598
 
Hermanos Maternos
| . | APRECIADA | 1942 | SIERRA II | PITADOR II | |
| PAMPA GRANDE | PAMITA | 2050 | SIERRA II | PITADOR II | |
| . | MAS MEJOR | BAYO | 1944 | HERMANOS GOMEZ PEREZ | CARRION | 
| SIERRA II | TOMADOR | 1933 | SIERRA II | PICARON | |
| . | PAMPITA | 1938 | SIERRA II | PITADOR II | |
| . | PITADA | 1939 | SIERRA II | PITADOR II | |
| . | PANITA | 1940 | SIERRA II | PITADOR II | |
| . | ANTILEO | 1940 | SIERRA II | PITADOR II | |
| . | MINERO | 1941 | SIERRA II | PITADOR II | 
Hijos:
| MOSTAZAL | JAQUELINE | 1962 | ACULEO | FULLERO II | |
| MOSTAZAL | CERRILLOS | BAYO | 1960 | ACULEO | FULLERO II | 
| MOSTAZAL | MARTILLERO | BAYO | 1957 | ACULEO | FULLERO II | 
| MOSTAZAL | DIPUTADO | BAYO | 1956 | ACULEO | FULLERO II | 
| MOSTAZAL | BOQUETE | BAYO | 1953 | ACULEO | FULLERO II | 
| . | MAQUINA | BARROSO | 1948 | CASA DE TEJAS | SOQUETE | 
| . | PAMPINO | NEGRO | 1946 | CASA DE TEJAS | SOQUETE | 
