Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: PALLAQUERO
        - Nombre: PALLAQUERO
- Criadero: SANTA ANA DE GUANGUALI
- Color:
- Nacimiento: 1973-03-02
- Criador: JORGE MAIBEN ABARCA
- Sexo: M
- Registro SNA: 57398
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA ANA DE GUANGUALI | HECHICERO | BAYO | 2050 | EL CARMEN | CURILLINQUE | 
| SANTA ANA DE GUANGUALI | BRUJO | RABICANO | 1993 | LA REINA | SANDUNGUERO | 
| SANTA ANA DE GUANGUALI | VEINTE | BARROSO | 1994 | SANTA ANA DE GUANGUALI | ON CHUMA | 
| SANTA ANA DE GUANGUALI | PALLAQUERO | 1973 | LAS RAICES | RIGOR II | |
| SANTA ANA DE GUANGUALI | REGATEO | 1974 | PICUL | FIADOR | |
| SANTA ANA DE GUANGUALI | PAYASA | NEGRO | 1976 | DON PEPO | CONDORITO | 
| SANTA ANA DE GUANGUALI | PRETINA | MULATO | 1977 | DON PEPO | CONDORITO | 
| SANTA ANA DE GUANGUALI | CULIMANA | 1978 | DON PEPO | CONDORITO | |
| SANTA ANA DE GUANGUALI | PITUCO | NEGRO | 1980 | DON PEPO | CONDORITO | 
| SANTA ANA DE GUANGUALI | CHUPETIN | 1981 | LOS CARDONES | BIENVENIDO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| SAN BRUNO DE QUILIMARI | AYSI | 2050 | SAN BRUNO DE QUILIMARI | BIENECHITA | |
| EL DESCREDITO DE QUILIMARI | PREGUNTONA | NEGRO | 2050 | PULLALLAY | REGALIA | 
| EL PEUCAL | QUE PERICA | COLORADO ABAYADO | 1998 | HUAPI RAUTEN | LA REGALONA | 
| CORRAL MONTEGRANDE | NO ME ATRINQUE | MULATO | 1997 | SANTA ANA DE GUANGUALI | PICHURRA | 
| ATORSAL DE MAIMALICAN | TORCACITA | 1996 | PANUL DE GUANGUALI | CHATITA | |
| SANTA ANA DE GUANGUALI | PALLAQUERO II | MULATO | 1996 | SANTAMANDA | JARDINERA | 
| SANTA ANA DE GUANGUALI | MUÃECA | BAYO | 1995 | CASAS VIEJAS DE GUANGUALI | SONRISA | 
| SANTA ANA DE GUANGUALI | RISUEÃA | MULATO | 1995 | SANTA NATALIA DE PAJONALES | PAJONALA | 
| SANTA ANA DE GUANGUALI | ROTO LACHO | MULATO | 1995 | LAS PETACAS | ARMONIA | 
| POLCURA I | PANDORA | BAYO | 1995 | COLPI | COSITA | 
| SANTA GUILLERMINA | REGALONA | BAYO | 1994 | RIO TINTO | HUERFANITA | 
