Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: ESTUCO 2
        - Nombre: ESTUCO 2
- Criadero: ACULEO
- Color: BAYO
- Nacimiento: 1946-10-25
- Criador: MIGUEL LETELIER ESPINOLA
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 14920
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| ACULEO | AVERIA 2 | 1942 | HACIENDA ACULEO | TOCINO | |
| ACULEO | BLONDA | MULATO | 1945 | EL DURAZNO | LUSTRE | 
| ACULEO | DESCARO | TORDILLO | 1945 | EL DURAZNO | LUSTRE | 
| ACULEO | ESTUCO 2 | BAYO | 1946 | HACIENDA ACULEO | VEGUERO | 
| ACULEO | FRAGUA | COLORADO | 1947 | HACIENDA ACULEO | VEGUERO | 
| ACULEO | GUARA II | COLORADO | 1948 | HACIENDA ACULEO | VEGUERO | 
| ACULEO | HUEVILLO | TORDILLO | 1949 | ACULEO | ZANJON 2 | 
| CHOAPA | AGUARDIENTE | MULATO | 1951 | CHOAPA | AGUARDIENTE II | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| PALOTITA | 2050 | . | PALOTINA | ||
| LOS CERRILLOS | ÃIPA | 2050 | QUELTEHUE | JORNALERA | |
| EL ROSAL | ENTONADA | 2050 | BOLDAL | QUE PASO | |
| CHIGUALOCO II | CARUSSO | 1971 | PUNTA AZUL | CAMPERA | |
| PUNTA AZUL | LLARELA | 1970 | PUNTA AZUL | QUIMERA | |
| PUNTA AZUL | TEMPLARIO | COLORADO | 1970 | HORMIGUITA | COQUETITA | 
| PUNTA AZUL | CAMPANARIO | 1970 | PUNTA AZUL | SANGUINARIA | |
| SANTA MATILDE | PIHUELO | 1970 | PUNTA AZUL | NARANJERA | |
| ELQUI | GITANO | 1970 | PUNTA AZUL | BUENA MOZA | |
| SAN PEDRO NOLASCO | ESTUCO II | 1970 | LOS ANGELES | CHIROLA | |
| SANTA MATILDE | PUELCHE | BAYO | 1970 | PAMPA GRANDE | PITUCA | 
