Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: MARUCHO
- Nombre: MARUCHO
- Criadero: LA AZOLA
- Color:
- Nacimiento: 2004-10-24
- Criador: ALAMIRO CORREA D.
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 3271
Hermanos Maternos
| . | ESTACA | 2002 | . | ESCORPION | |
| LA AZOLA | DIVAN | 2003 | . | ESCORPION | |
| LA AZOLA | MARUCHO | 2004 | . | AMIANTO | |
| EL PORTON | HILACHIENTO | 2005 | . | AMIANTO | |
| EL PORTON | BALDOSA | 2006 | |||
| EL PORTON | CHIMPANGUE | 2007 | . | AMIANTO | |
| EL PORTON | NOTICIERO | 2008 | . | AMIANTO | |
| EL PORTON | GALOPINA | 2009 | . | DOLICHO | |
| EL PORTON | ALERTO | 2002 | . | DOLICHO | |
| EL PORTON | ZORZALERA | 2001 | . | DOLICHO |
Hijos:
| TOTORAL | CARIDAD | 1937 | . | LA REPUBLICA | |
| CHOROMBO | NEGUS | 1936 | CHOROMBO | ELENUCA | |
| . | ARRIERA | 1936 | . | TARASCA | |
| EL PORTON | ENTUSIASMO | 1936 | EL PORTON | LIGUANA | |
| LA PATAGUA | BUENA PISTA | 1936 | . | MANDINGA | |
| TOTORAL | BEATA MALA | 1935 | . | LA REPUBLICA | |
| EL PORTON | FALDON | 1935 | . | GORGORITO | |
| . | CUNCUMEN | 1935 | . | MANTA | |
| LA PATAGUA | GUAYABO | 1934 | . | ESTACA | |
| LA PATAGUA | GORGONIA | 1934 | . | MADRINA | |
| LA PATAGUA | CACHACO | 1934 | . | TARASCA |
