Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: CHICHARRA II
        - Nombre: CHICHARRA II
- Criadero: .
- Color: S/C
- Nacimiento: 1915-01-01
- Criador: BELARMINO LAZO
- Sexo: Hembra
- Registro SNA: 1755
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| . | TRINCHERA | 1912 | |||
| . | CHICHARRA II | S/C | 1915 | COLPI | ARREBOL | 
| . | LIENZA | ALAZAN | 1914 | HACIENDA ACULEO | BUREO | 
| . | LANGOSTINA | 1916 | |||
| . | FENALGINA | 1998 | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| EL PORTON | GALOPINA | 2009 | . | DOLICHO | |
| EL PORTON | NOTICIERO | 2008 | . | AMIANTO | |
| EL PORTON | CHIMPANGUE | 2007 | . | AMIANTO | |
| EL PORTON | BALDOSA | 2006 | |||
| EL PORTON | HILACHIENTO | 2005 | . | AMIANTO | |
| LA AZOLA | MARUCHO | 2004 | . | AMIANTO | |
| LA AZOLA | DIVAN | 2003 | . | ESCORPION | |
| . | ESTACA | 2002 | . | ESCORPION | |
| EL PORTON | ALERTO | 2002 | . | DOLICHO | |
| EL PORTON | ZORZALERA | 2001 | . | DOLICHO | |
| LA PATAGUA | KOALA | 1932 | . | DOLICHO | 
