Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: ENTRETE
        - Nombre: ENTRETE
- Criadero: ALAS DEL CONDOR
- Color: BARROSO
- Nacimiento: 2006-11-22
- Criador: THERESSE ANN MATTHEWS H.
- Sexo: MACHO
- Registro SNA: 196721
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| ALAS DEL CONDOR | ESTAÑERO | NEGRO | 1992 | SANTA ISABEL | ESCORPION | 
| ALAS DEL CONDOR | RIO QUEMPO | BARROSO | 1993 | SANTA ISABEL | RIO NEGRO | 
| ALAS DEL CONDOR | OBSEQUIO | BARROSO TAPADO | 1998 | SANTA ISABEL | OCASO | 
| ALAS DEL CONDOR | AQUILON | MULATO BARROSO | 1999 | ALAS DEL CONDOR | AMULETO | 
| ALAS DEL CONDOR | AMULETO SUERTUDO | BAYO BARROSO | 2002 | ALAS DEL CONDOR | AMULETO | 
| ALAS DEL CONDOR | PIERDETEUNA | BARROSO | 2002 | ALAS DEL CONDOR | OJOS DE AGUA | 
| ALAS DEL CONDOR | PUNTILLISTA | BARROSA | 2004 | SANTA ISABEL | ESCORPION | 
| ALAS DEL CONDOR | CASCARUDO | BAYO | 2005 | SANTA ISABEL | ESCORPION | 
| CASAS DE ADOBE | HUASO LADINO | BARROSO | 2007 | SANTA ISABEL | ESCANDALO | 
| ALAS DEL CONDOR | ENTRETE | BARROSO | 2006 | SANTA ISABEL | ACERO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| EL GRAN PEUCHEN | PEUCHEN | NEGRO | 2015 | SANTA CARMEN | CHUPILCA | 
| COIGUERIA | TIENTO FINO | BARROSO | 2014 | LONQUIMALAL | CHIRIMOYA | 
| COIGUERIA | ZUMBERA | BARROSA | 2014 | TRONADOR | INOSENCIA | 
| COIGUERIA | PALENQUE | MULATO | 2014 | TRONADOR | PALLERA | 
| TRONADOR | ESPERADA | MULATA | 2014 | TRONADOR | HERMANITA | 
| TRONADOR | ENTONADA | BARROSA | 2014 | TRONADOR | INOLVIDABLE | 
| COIGUERIA | MANO MORA | BARROSA | 2013 | TRONADOR | INTREPIDA 2DA. | 
| COIGUERIA | PALETEADA | NEGRA | 2010 | TRONADOR | PAULINITA | 
| COIGUERIA | INTREPIDO | BARROSO | 2010 | TRONADOR | INOSENCIA | 
| COIGUERIA | CODICIOSA | BARROSA | 2010 | LONQUIMALAL | CHIRIMOYA | 
| COIGUERIA | MATRERO | BAYO | 2010 | TRONADOR | PALLERA | 
