Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: SALTEADOR
        - Nombre: SALTEADOR
- Criadero: PUNTA AZUL
- Color:
- Nacimiento: 1956-07-20
- Criador: HECTOR VARELA ALFONSO
- Sexo: M
- Registro SNA: 28089
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| SAN GUILLERMO | COINCIDENCIA | NEGRO | 1950 | LA MAÑANA | COLICO | 
| SANTA OLGA | DESCUENTO | 1951 | GUANAY | ATAJALO | |
| PUNTA AZUL | SALTEADOR | 1956 | CURICHE | SALTEADOR | |
| PUNTA AZUL | RAMPLA | 1958 | CURICHE | SALTEADOR | |
| LA COPA | CUMPARSITA | 1960 | CURICHE | SALTEADOR | |
| LA COPA | MUNECA BRAVA | MULATO | 1961 | MUTICURA | GABACHITO | 
| RINCONADA | RETINTA | NEGRO | 1964 | LOS ALAMOS | DIHUEÑE | 
| RINCONADA | RELIQUIA | 1965 | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| ACOMODADA | 2050 | . | RECOVA | ||
| HUELEQUEN | BARQUILLO | 2050 | PUNTA AZUL | ILUMINADA | |
| NICOLASA | 2050 | . | APATRONADA | ||
| LA CALICHERA | SENDERO | 1976 | EL RELINCHO | BUFANDA | |
| HUALLILLINCA | BANDIDA | 1976 | COLINA | HACHAHUESERA | |
| QUEBRADA HONDA | CENTINELA | 1976 | PUNTA AZUL | ABRAN CANCHA | |
| SANTA JULIETA | CALICHE | 1976 | LAS CAMELIAS | DIVERSION | |
| SANTA JULIETA | CAUTIVO | ALAZAN | 1976 | SANTA JULIETA | CAUTIVA | 
| LA CALICHERA | BONANZA | NEGRO | 1976 | LA CALICHERA | DIVISA | 
| LA CALICHERA | CORSARIO | MULATO | 1975 | LA CALICHERA | DICHOSA | 
| LA CALICHERA | ARREMANGADA | MULATO | 1975 | LA CALICHERA | DIVISA | 
