Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: TONADA
- Nombre: TONADA
- Criadero: PRINCIPIO
- Color:
- Nacimiento: 1990-03-08
- Criador: JOSE MANUEL POZO MERINO
- Sexo: H
- Registro SNA: 109903
Hermanos Maternos
| PRINCIPIO | PULLAZO | 1988 | EL AROMO DE PICHIDEGUA | BANDOLERO | |
| PRINCIPIO | TONADA | 1990 | EL AROMO DE PICHIDEGUA | BANDOLERO | |
| PRINCIPIO | EL CONCHO | COLORADO | 1991 | LA AMANECIDA | RAMONEO |
| PRINCIPIO | PASION | COLORADO | 1993 | LA AMANECIDA | RAMONEO |
| PRINCIPIO | SAN CLEMENTE | COLORADO | 1995 | LA AMANECIDA | RAMONEO |
| PRINCIPIO | CORONA | COLORADO | 1994 | LA AMANECIDA | RAMONEO |
| PRINCIPIO | BORRA II | COLORADO | 1996 | PUCHAURA | ESQUINAZO |
| PRINCIPIO | OPORTUNA | COLORADO | 1997 | MAQUENA | CANTEADO |
| PRINCIPIO | CAMPO BUENO II | 1987 | PUCHAURA | ESQUINAZO |
Hijos:
| PRINCIPIO | BRASA | MULATO | 2011 | LOS MAQUIS | PASO NEVADO |
| PRINCIPIO | TENTACION | MULATO | 2009 | LOS MAQUIS | PASO NEVADO |
| PRINCIPIO | EXIMIDO | BAYO | 2008 | SANTA ISABEL | ESPEJO |
| PALMAS DE PEÃAFLOR | PASCUALA | BAYO | 2007 | SANTA ISABEL | ESPEJO |
| PALMAS DE PEÃAFLOR | PATRON | COLORADO | 2006 | SANTA ISABEL | ESPEJO |
| PRINCIPIO | MANANTIAL | BAYO | 2005 | SANTA ISABEL | ESPEJO |
| PRINCIPIO | RONDA | MULATA COIPA | 2002 | SANTA ISABEL | ESCORPION |
| PRINCIPIO | NEGRO | 2001 | SANTA ISABEL | ESCANDALO | |
| PRINCIPIO | SOÃADA | MULATO RENEGRIDO | 2001 | SANTA ISABEL | ESCANDALO |
| PRINCIPIO | CHUPALLA | MULATO RENEGRIDO | 1999 | LA AMANECIDA | ESTRENO |
| EL PRINCIPIO II | IMPRUDENTE | NEGRO | 1997 |
