Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: CODICIA
        - Nombre: CODICIA
- Criadero: PRINCIPIO
- Color:
- Nacimiento: 1988-11-05
- Criador: JOSE MANUEL POZO MERINO
- Sexo: H
- Registro SNA: 107455
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPIO | CODICIA | 1988 | EL AROMO DE PICHIDEGUA | BANDOLERO | |
| PRINCIPIO | LEGIA | 1990 | EL IDEAL | ROSQUERO | |
| PRINCIPIO | EL GOLPE | 2050 | LA AMANECIDA | RAMONEO | |
| PRINCIPIO | VETO | COLORADO | 1993 | LA AMANECIDA | RAMONEO | 
| RONQUIDO | EL MAMO | BAYO | 1994 | LA AMANECIDA | RAMONEO | 
| PRINCIPIO | FIANZA | MULATO | 1979 | SANTA ZULEMA | EL HUILA | 
| PRINCIPIO | CUATRERO | 1982 | PICARQUIN | ZAPATEADO | |
| PRINCIPIO | MIERCOLES SIETE | 1984 | ÑILQUE | PUYIMIO | |
| EL PRINCIPIO II | REMPUJA | BAYO OSCURO | 1986 | EL TRAPICHE | BARBECHERO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPIO | CARDO | BAYO | 2011 | TALCA | CODICIADO POR ROSQUERO | 
| PRINCIPIO | TERRON | BAYO | 2009 | PRINCIPIO | CAMPO BUENO II | 
| PRINCIPIO | CALCULO | COLORADO | 2008 | PRINCIPIO | EL CONCHO | 
| PRINCIPIO | FRAGUA | COLORADO | 2006 | PRINCIPIO | CAMPO BUENO II | 
| PRINCIPIO | CUENTO | BAYO | 2005 | PRINCIPIO | CORCHO | 
| PRINCIPIO | EQUIVOCACION | BAYO TAPADO | 2003 | PRINCIPIO | CAMPO BUENO II | 
| LAS CALLANAS | EQUIVOCACION | BAYA | 2003 | PRINCIPIO | CAMPO BUENO II | 
| PRINCIPIO | CINTA | COLORADO | 2001 | PRINCIPIO | CAMPO BUENO II | 
| PRINCIPIO | OCULISTA | COLORADO | 2000 | PRINCIPIO | CAMPO BUENO II | 
