Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: PERLINA
        - Nombre: PERLINA
- Criadero: TUBUL
- Color: COLORADO
- Nacimiento: 1985-10-01
- Criador: VICTOR JOSE VEGA LUENGO
- Sexo: H
- Registro SNA: 96112
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| PERAMO | NO ME TOQUES | 1970 | SANTA NIEVES | COMPROMISO | |
| PERAMO | MALA LENGUA | 1973 | PERAMO | ACAMPAO | |
| PERAMO | QUE ME IMPORTA | 1974 | SANTA NIEVES | COMPROMISO | |
| PERAMO | MENTIROSA | 1976 | PERAMO | ACAMPAO | |
| PERAMO | PATRONCITO | 1978 | PERAMO | CORSARIO | |
| PERAMO | BUENA MOZA | 1979 | SANTA NIEVES | COMPROMISO | |
| PERAMO | SINVERGUENZA | 1980 | SANTA NIEVES | COMPROMISO | |
| TUBUL | ULTIMO | 1982 | EL COLORADO | CAMPESINO | |
| TUBUL | PRINCESA | 1983 | SAN DANIEL | ARRINCONADO | |
| TUBUL | PERLINA | COLORADO | 1985 | PAL PAL | DELIRIO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| ESTEROS DE CANCURA | PERLINA | TORDILLA | 2009 | CHAQUEIHUA | CUATRERO | 
| CHAQUEIHUA | CHACOTERA | COLORADA | 2006 | SANTA ELBA | CHAMBON | 
| CHAQUEIHUA | QUINCHERA | COLORADA | 2005 | HOTEL POLO SUR | QUINCHAO | 
| CHAQUEIHUA | PALMITO | BAYO | 2004 | PALMIRA | PLATANITO | 
| CHAQUEIHUA | ESTANQUERO | COLORADO/BAYO | 2003 | PUCHAURA | ESTANCADO | 
| CHAQUEIHUA | CONDESA | COLORADA | 2002 | PICARQUIN | CONTIMAS | 
| LOS GACHOS | TABANCURA | MULATA | 1998 | PUYEHUE | TABACON | 
| TRARUÃE | LOLO | BAYO COIPO | 1997 | PUYEHUE | TABACON | 
| TRARUÃE | LOLITA | COLORADO | 1995 | MALAL POTRO | ALEGRE | 
| TRARUÃE | AFUERINO | COLORADO | 1992 | CODINHUE | TRUMAO | 
