Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: MANDARINA II
        - Nombre: MANDARINA II
- Criadero: EL IMAN
- Color:
- Nacimiento: 1938-04-15
- Criador: LUIS OSORIO OSORIO
- Sexo: H
- Registro SNA: 9062
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| HIJUELAS | CATEADORA | 1941 | LA CARCOMA | HAY QUE VER | |
| HIJUELAS | ROSAL | 1942 | EL DURAZNO | ASTIL | |
| . | PETECIDO | BAYO | 1943 | LAS BATEAS | ENTABACADO | 
| SANTA AMELIA | PRISCA | 2001 | VAQUERIA | PEREZOSO | |
| EL IMAN | MANDARINA II | 1938 | HACIENDA ACULEO | FULLERO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| PILEN ALTO | ESPERANZA | BAYO | 1957 | LA MAÃANA | RADAL | 
| AMARGURA | MUCHAS GRACIAS | NEGRO | 1954 | LA MAÃANA | RADAL | 
| AMARGURA | PIJILLO | NEGRO | 1953 | LA MAÃANA | RADAL | 
| AMARGURA | TALIA | BAYO | 1950 | CHUPALLITAS | ATAVISMO | 
| CHUPALLITAS | COCA COLA | COLORADO | 1949 | CHUPALLITAS | ATAVISMO | 
| . | LIPIDIOSA | BARROSO | 1945 | NEGOCIADO | |
| HIJUELAS | LIJITA | 1941 | . | PERVERSO | 
