Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: ASI FUE
- Nombre: ASI FUE
- Criadero: EL TRAPICHE
- Color: NEGRO
- Nacimiento: 1983-11-01
- Criador: EL TRAPICHE S.A.
- Sexo: H
- Registro SNA: 90286
Hermanos Maternos
| EL TRAPICHE | ASI NO MAS FUE | NEGRO | 1989 | SANTA ZULEMA | EL HUILA |
| EL TRAPICHE | ASTILLA | 2050 | SAN GUILLERMO | CURANTO | |
| EL TRAPICHE | ASI SERA II | 1996 | LA MAÑANA | AMULETO | |
| EL TRAPICHE | HUICACO | MULATO | 1975 | SANTA ZULEMA | EL HUILA |
| EL TRAPICHE | SONAJERA | 1980 | COLIN | NUNCA EN DOMINGO | |
| EL TRAPICHE | ASI FUE | NEGRO | 1983 | SANTA ZULEMA | EL HUILA |
| EL TRAPICHE T | ASI ES | MULATO | 1986 | SANTA ZULEMA | EL HUILA |
Hijos:
| TIERRA NUEVA | ASI ES | NEGRO | 2004 | BRAMIDO | PINTADO |
| TIERRA NUEVA | BARRO | COIPO | 2001 | BRAMIDO | IMPOSIBLE |
| TIERRA NUEVA | ASI SEA | NEGRO | 1999 | LA MAÃANA | AMULETO |
| EL TRAPICHE | ASUSTADA | NEGRO | 1998 | LA MAÃANA | AMULETO |
| EL TRAPICHE | ASI MESMO | NEGRO | 1997 | LA MAÃANA | AMULETO |
| EL TRAPICHE | ATENTA | 1996 | LA MAÃANA | AMULETO | |
| EL TRAPICHE | ASI NO MAS | 1988 | SAN BALDOMERO | PUESTERO |
