Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: RICACHON
        - Nombre: RICACHON
- Criadero: LA MAÃANA
- Color:
- Nacimiento: 1939-10-05
- Criador: ANDRES LAMOLIATTE D.
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 8439
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| . | MAROMERA | 2004 | . | CHORO | |
| SIERRA II | CAMBUCHITO | 2009 | . | CAMBUCHO | |
| LA MAÑANA | ARREMANGADA | 1936 | HACIENDA ACULEO | JUNQUILLO | |
| LA MAÑANA | ACACIO | 1937 | HACIENDA ACULEO | JARABE | |
| LA MAÑANA | RADALINA | 1938 | HACIENDA ACULEO | JARABE | |
| LA MAÑANA | RICACHON | 1939 | HACIENDA ACULEO | JARABE | |
| LA MAÑANA | ARIZONA | 2050 | HACIENDA ACULEO | JARABE | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| COLTON | SIEMPRE LISTO | ALAZAN | 1957 | SANTA ELISA | INOCENTE | 
| COLTON | GABANCITO | ALAZAN | 1956 | SANTA ELISA | INOCENTE | 
| LAS LIDIAS | GUANACA | BAYO | 1956 | CASAS DE RENAICO | PASTORCITA | 
| LAS LIDIAS | LEONA | BAYO | 1953 | CASAS DE RENAICO | PASTORCITA | 
| SAN RICARDO | TACO | BAYO | 1952 | COM. DARIO PAVEZ | CAMPANUDA | 
| GALLIPAO | TORTOLITA | BAYO | 1952 | GALLIPAO | TOTORA | 
| LAS LLUVIAS SAN IGNACIO | ALBINO | BAYO | 1950 | CASAS DE RENAICO | PASTORCITA | 
