Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: AMULETO
        - Nombre: AMULETO
- Criadero: LA MAÃANA
- Color:
- Nacimiento: 1980-12-08
- Criador: ANDRES LAMOLIATTE D.
- Sexo: M
- Registro SNA: 78648
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| LA MAÑANA | AMARRADA | 1968 | ACULEO | COIRON III | |
| LA MAÑANA | ARRESTADO LA MAÑANA | COLORADO | 1974 | LAS ORTIGAS | DESDEN | 
| LA MAÑANA | ANIÑADA | BARROSO | 1975 | CUI CUI CURA | MALULO | 
| LA MAÑANA | ARREPENTIDA | MULATO | 1976 | EL SAUZAL | JUGUETE | 
| LA MAÑANA | ANDARIEGA | MULATO | 1977 | EL SAUZAL | JUGUETE | 
| LA MAÑANA | AHIJADO | 1978 | EL SAUZAL | JUGUETE | |
| LA MAÑANA | ARAUCARIA | MULATO | 1979 | EL SAUZAL | JUGUETE | 
| LA MAÑANA | AMULETO | 1980 | EL SAUZAL | JUGUETE | |
| LA MAÑANA | ARAUCANA | 1981 | EL SAUZAL | JUGUETE | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| EL PIRQUEN | PICARON | 2050 | EL PRINCIPAL | SOPAIPILLA | |
| EL LLANO Y LA CRUZ | PALANGANA | 2050 | TUTUQUERE | VIVARACHA | |
| EL LLANO Y LA CRUZ | LA ESCOFINA | NEGRO | 2050 | PICARQUIN | MI NEGRA | 
| EL LLANO Y LA CRUZ | FILOMENA | NEGRO | 2050 | LA MARQUESA | LINGUERA | 
| EL LLANO DE PUMAITEN | LA LIEBRE | 2050 | EL LLANO DE PUMAITEN | CHIRUCA | |
| EL LLANO Y LA CRUZ | CHALAILA | 2050 | CERRO HUALVE | GAMUZA | |
| OTOÃAL | GAMULAN | 2050 | CERRO HUALVE | GAMUZA | |
| EL TRAPICHE | BARRANQUILLA | COLORADO | 2002 | EL TRAPICHE | BUENA MOZA | 
| BATUDAHUE II | PRETENCIOSA | COLORADO | 2001 | EL TRAPICHE | SEQUIA | 
| EL TRAPICHE | RETAMO | COLORADO | 2001 | EL TRAPICHE | REGUERA | 
| EL TRAPICHE | BOTIJA | MULATO | 2001 | EL TRAPICHE | BOHEMIA | 
