Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: TOCAYO
- Nombre: TOCAYO
- Criadero: HUILLINLEBU
- Color:
- Nacimiento: 1979-01-13
- Criador: PATRICIO CORREA L.
- Sexo: M
- Registro SNA: 73217
Hermanos Maternos
| ADENCUL | TONADA | BAYO | 1977 | LAS ESPIGAS | FARAON |
| HUILLINLEBU | TOCAYO | 1979 | EL ALBA | EL OTRO | |
| SANTA ESTER | POR SI PASA | 1980 | CORRELTUE | TOPON | |
| SANTA ESTER | TECLA | BAYO | 1981 | ALEJANDRIA | HUINGAN |
| SANTA ESTER | FLOR DE TE | BAYO | 1984 | ALEJANDRIA | HUINGAN |
| SANTA ESTER | CHIQUILLITA | 1983 | ALEJANDRIA | HUINGAN |
Hijos:
| CALIFORNIA I | MOCOSITA | 2050 | CALIFORNIA I | CORONA | |
| CALIFORNIA II | MOLINERO | 2050 | CALIFORNIA | ALBORADA II | |
| INDIANA | VENTARRON | 2050 | HUILLINLEBU | HUINCANA | |
| CALIFORNIA II | MAGNATE | 2050 | CALIFORNIA II | JUJENA | |
| DOS ESTEROS | PANDORA | BAYO ALAZAN | 1995 | DOS ESTEROS | CANDELA |
| DOS ESTEROS | INFIEL | BAYO | 1994 | DOS ESTEROS | CANDELA |
| SANTO TOMAS DEL LAGO | CORCEL BLANCO | BAYO | 1994 | EL BATRO | CURAGUILLA |
| CALIFORNIA II | LUMBRERA | 1988 | CALIFORNIA | ALBORADA II | |
| CALIFORNIA | KIYE | 1986 | CALIFORNIA | CASCARITA | |
| CALIFORNIA | KAIKAIFILU | 1986 | CALIFORNIA | AMANECIDA | |
| CALIFORNIA I | KIMEI | MULATO | 1986 | CALIFORNIA I | ESTRELLA |
