Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: CHAMBON
        - Nombre: CHAMBON
- Criadero: .
- Color:
- Nacimiento: 1937-01-04
- Criador: MANUEL PAVEZ
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 6830
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| LA MANTA | SINFOROZA | ALAZAN | 1942 | . | CALMOSO | 
| SORRENTO | ASIAGA | NEGRO | 1946 | . | CALMOSO | 
| COM. DARIO PAVEZ | CAPRICHO | 2009 | . | COSACO | |
| COM. DARIO PAVEZ | FRANGOLLO | 2002 | ACULEO | QUEBRADO | |
| COM. DARIO PAVEZ | CHUSMA II | 1932 | ACULEO | HUILQUE | |
| COM. DARIO PAVEZ | QUBRAZON | 1933 | ACULEO | QUEBRADO | |
| COM. DARIO PAVEZ | PARCHE | 1935 | ACULEO | QUEBRADO | |
| . | CHAMBON | 1937 | ACULEO | QUEBRADO | |
| LA MANTA | HALAGUENA | 1938 | COM. DARIO PAVEZ | TRAGUITO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| LA VAINILLA | ÃONQUE | 2050 | RELOCA | SIESTERA | |
| COCHARCAS | TAPAITA | 2050 | SANTA ELISA | DISPARATERA | |
| LOS PALTOS | TEMPLAO | 2050 | LONGAVI | CADUCA | |
| BUTACA | 2050 | NILAHUE | ESTACONA | ||
| EL PUENTE | RELIQUIA | 2050 | HUECHUPIN | ESTRAÃAMORA | |
| COCHARCAS | LINDA | 2050 | COCHARCAS | AGUEDA | |
| CAPE | FAMA | 2050 | CAPE | ACAMPADA | |
| CAPE | FARZA | 2050 | ITIHUE | DAMA | |
| PATRONCITA II | 2050 | PATRONCITA II | |||
| QUILAL | PUEBLERINA I | 2050 | BRAMADERO | TANADA | |
| TENDALERA | 2050 | ACULEO | NALCA 2 | 
