Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: LIMAO
        - Nombre: LIMAO
- Criadero: LA CAPILLA
- Color: COLORADO
- Nacimiento: 1975-11-04
- Criador: JORGE MOHR SCHULZ
- Sexo: M
- Registro SNA: 63231
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| LA CAPILLA | CAMPANAZO | BAYO | 1968 | LA CAPILLA | CAMPANARIO | 
| LA CAPILLA | RIENDA | COLORADO | 1969 | CURICHE | RIGOR | 
| LA CAPILLA 2 | TIMBAL | BAYO | 1973 | EL QUINTO | MENJUNJE | 
| LA CAPILLA 2 | CHIMANGO | BAYO | 1974 | LA CAPILLA | MENJUNJERO | 
| LA CAPILLA | LIMAO | COLORADO | 1975 | ACULEO | LIENZO | 
| LA CAPILLA 2 | LIJA | 1976 | ACULEO | LIENZO | |
| LA CAPILLA | LEYENDA | 1977 | ACULEO | LIENZO | |
| LA CAPILLA 2 | LICARAYEN | 1978 | ACULEO | LIENZO | |
| SAGLLUE | MARQUEZ | 1981 | VACAMALAL | MENTIROSO | |
| SAGLLUE | REY | 1982 | VACAMALAL | MENTIROSO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| LAS VERTIENTES | CANTINFLA | 2050 | EL SUR | RENDIJA | |
| QUILEN | LINDURA | COLORADA | 2004 | QUILEN | GANCHITA | 
| QUILEN | LUNITA | MULATA COIPA | 2004 | SAN DANIEL II | ÃA CHEPA | 
| SANTA ANA 2 | LIMAITO | BAYO | 2003 | MARIA INES | OBLIGADO | 
| SANTA MARGARITA | LABRANZA | COLORADA RABICANA | 2003 | SANTA MARGARITA | JERARQUIA | 
| SANTA ANA 2 | LUNATICO | MULATO | 2003 | SANTA ANA | ESTAMPILLA | 
| SANTA MARGARITA | LICORERO | MULATO | 2003 | PEMEHUE | CRISTALINA | 
| SANTA MARGARITA | LOBERO | MULATO/TORDILLO | 2003 | SANTA MARGARITA | OLVIDADA | 
| SANTA MARGARITA | LEYENDA | BAYA | 2003 | SANTA ANA | RANCHITA | 
| SANTA MARGARITA | LAGUNA | MULATA RENEGRIDA RABICANA | 2003 | SANTA MARGARITA | AGUA BENDITA | 
| QUILEN | LIMOSNERO | MULATO | 2003 | QUILEN | REBUENA | 
