Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: EXPLOSIVO
- Nombre: EXPLOSIVO
- Criadero: SANTA CELSA
- Color:
- Nacimiento: 1970-12-05
- Criador: LUIS A. CONTRERAS CORTES
- Sexo: M
- Registro SNA: 52916
Hermanos Maternos
| RANCO | NENITA | MULATO | 1951 | . | ACOMODADO |
| SAN REMIGIO | REGASO | MULATO | 1960 | CURICHE | RIGUROSO |
| SAN REMIGIO | RAYO | COLORADO | 1961 | EL QUEMAO | ALMAJO |
| . | MELODIOSA | BAYO | 1962 | EL QUEMAO | ALMAJO |
| SAN REMIGIO | PUNTILLANO | 2050 | MUTICURA | POR SI ACASO | |
| SANTA CELSA | EXPLOSIVO | 1970 | LA ATAJADA | ESTAMPIDO |
Hijos:
| LA LINEA I | TRASNOCHADO | NEGRO | 1989 | LA LINEA I | AMANECIDA |
| EL EJEMPLO | ENCARGO | 1988 | EL EJEMPLO | RANCHERITA | |
| EL CHICUCA | SONRISA | COLORADO | 1986 | MARI MARI | COQUETA |
| CHIHUCO | LLAIMA | BAYO COIPO | 1986 | CHILLEPILLANO | GAVILLA |
| BOTICALAN | TABACA | BARROSO | 1986 | LLALLANQUEN | ARREPENTIA |
| BOTICALAN | CHUNGA | MULATO | 1986 | LLALLANQUEN | AMANECIDA |
| BOTICALAN | ESTAFETITA | COLORADO | 1986 | BOTICALAN | RISOTA |
| LOS NEGRITOS | CARRICILLO | MULATO | 1985 | LOS NEGROS | PIADOSA |
| EL DEJADO | MINCHA | MULATO | 1985 | EL DEJADO | PICARDIA |
| LA LINEA II | RONDIN | 1985 | LA LINEA II | FUNDADORA | |
| CURAMAHUI | UVITA | NEGRO | 1985 | CURAMAHUI | REMOLIENDA |
