Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: YA ME VOY
        - Nombre: YA ME VOY
- Criadero: TREHUACO
- Color:
- Nacimiento: 1969-01-17
- Criador: ABELINO R. MORA INOSTROZA
- Sexo: M
- Registro SNA: 51270
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| TREHUACO | YA ME VOY | 1969 | TREHUACO | INCREDULO | |
| LAS MARIAS | ANDARIEGA | MULATA OSCURA | 1978 | LA AMANECIDA | ENANO MALDITO | 
| JUNCO | TATE LISTO | 1981 | SANTA MARINA | TATE QUIETO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | SOLITARIO | COLORADO | 1986 | NOCHACO | SALTEADORA | 
| RINCONADA | HUERFANITO | ALAZAN | 1986 | RINCONADA | HUAICA | 
| DAX | CONTENTO | COLORADO | 1986 | QUILAS BAJAS | CONTIGIOSA | 
| DAX | MULTADO | COLORADO | 1985 | NOCHACO | SALTEADORA | 
| DAX | RASTROJO | COLORADO AMULATADO TAPADO | 1984 | RINCONADA | HUAICA | 
| DAX | CRISTALINA | COLORADO | 1983 | QUILAS BAJAS | CONTIGIOSA | 
| DAX | VAS MEJORANDO | ALAZAN TOSTADO | 1983 | NOCHACO | SALTEADORA | 
| DAX | NEBLINA II | BAYO | 1982 | NEBLINA | |
| DAX | PICHINTUN | COLORADO | 1982 | QUILAS BAJAS | CONTIGIOSA | 
| DAX | HUILLIN | COLORADO MULATO | 1982 | RINCONADA | HUAICA | 
| DAX | SALSA | ALAZAN TOSTADO | 1982 | NOCHACO | SALTEADORA | 
