Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: ASTUTO
- Nombre: ASTUTO
- Criadero: .
- Color:
- Nacimiento: 2002-11-01
- Criador: RAMIRO VELASCO
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 4620
Hermanos Maternos
| QUINTERO | AMOR PAGANO | 1942 | . | BOMBERO | |
| . | TABERNA | 2004 | |||
| . | YOHIMBINA | 2004 | . | CARMIN | |
| . | PUNZON | 2007 | . | CARMIN | |
| . | FELPUDA | 2008 | . | CARMIN | |
| . | ROSARITO | 2009 | . | CARMIN | |
| . | ASTUTO | 2002 | . | CARMIN | |
| . | COQUITO | 2001 | ACULEO | DESLIZ | |
| . | CHISMOSITA | 1933 | . | CARNAVAL | |
| . | AMARRITA | 1934 | ACULEO | SATANAS |
Hijos:
| . | LOCARIO | 1940 | . | ASTUTA | |
| PERALILLO | RAPIÃA | 1938 | . | EMBUSTERA | |
| PALQUIBUDI | PICANTON | 1938 | . | REGLA | |
| . | AUSTERA | 1938 | . | VALVULA | |
| . | DIANTRE | 1937 | . | RADIO LA | |
| . | DINAMICA | 1937 | . | CIZA | |
| . | DELICADITA | 1937 | . | REBEATA | |
| . | DILUVIO | 1937 | . | CUTITO | |
| . | VUELO | 1937 | . | VALVULA | |
| . | CATAPLASMA | 1936 | . | CACHA | |
| . | CULPEO | 1936 | . | RADIO LA |
