Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: CHARLINA
- Nombre: CHARLINA
- Criadero: .
- Color:
- Nacimiento: 2008-12-21
- Criador: ROBERTO DANYAU
- Sexo: H
- Registro SNA: 3915
Tercera Generación
Cuarta Generación
Hermanos Maternos
| . | CHARLINA | 2008 | . | PONCHO | |
| CASA DE TEJAS | LOCURA | 1933 | NEGRETE | MUSTAFA | |
| CASA DE TEJAS | APASIONADA | 1932 | NEGRETE | MUSTAFA | |
| CASA DE TEJAS | SOQUETE | 1934 | . | CAMBUCHO | |
| CASA DE TEJAS | RETAZO | 1935 | . | CINCEL | |
| CASA DE TEJAS | FUSTA | 1936 | RENAICO | PESO FUERTE | |
| RIHUE | 2050 | CURICHE | BURRITO | ||
| LO RAMON | SINSONEY | 1941 | EL DURAZNO | GUANAY |
Hijos:
| CASA DE TEJAS | TARDECITA | 1941 | EL DURAZNO | CORZO II | |
| RIHUE | DESCUIDADO | 1940 | CURICHE | BURRITO | |
| RIHUE | MACHETIADO | 1939 | RENAICO | PESO FUERTE | |
| RIHUE | AMOROSA | 1938 | RENAICO | PESO FUERTE | |
| RIHUE | COBRADORA | 1936 | RENAICO | PESO FUERTE |
