Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: PUNTILLA
        - Nombre: PUNTILLA
- Criadero:
- Color:
- Nacimiento: 2050-01-01
- Criador: No tiene criadero.
- Sexo: Hembra
- Registro SNA: 33301
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLOTTE | RENCOROSO | BAYO | 1953 | COM. DARIO PAVEZ | COPUCHENTO | 
| CHARLOTTE | VICUNA | BAYO | 1956 | CURICHE | VOLAPIE | 
| CHARLOTTE | GRODILLA | ALAZAN | 1957 | LA PATAGUA | ARROCERO | 
| PUNTILLA | 2050 | PUQUILLAY | CUSPE | ||
| SANTA ELSA | CORCHO | BARROSO | 1960 | PUQUILLAY | CUSPE | 
| SANTA ELSA | RENCOR | BAYO | 1961 | COPAHUE | PERTIGUERO | 
| CALLIN | NINITA | BAYO | 1962 | COPAHUE | PERTIGUERO | 
