Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: COQUETA
- Nombre: COQUETA
- Criadero: FUNDO CAPELLANIA
- Color: ALAZAN
- Nacimiento: 2012-10-11
- Criador: MUJICA BARRUETO, JORGE
- Sexo: H
- Registro SNA: 229579
Hermanos Maternos
| LA PIHUA | PASIVA | MULATO | 2004 | LA ROSA | PEUCO |
| LA PIHUA | ESTACADO | COLORADO | 2005 | SANTA ISABEL | ESCASO |
| LA PIHUA | ENVARÁ | MULATO RENEGRIDO | 2006 | SANTA ISABEL | ESCASO |
| LA PIHUA | RASTROJO | ALAZAN | 2008 | EL PRODIGIO | RANCHO ALEGRE |
| LA PIHUA | ESTACON | ALAZAN | 2009 | LA AMANECIDA | ESTIRON |
| LA PIHUA | ALENTAO | NEGRO | 2010 | SANTA ISABEL | ANDO CONTENTO |
| FUNDO CAPELLANIA | COQUETA | ALAZAN | 2012 | MAQUENA | CAUSEO |
| LA PIHUA | TORMENTA | BAYO | 2015 | FUNDO CAPELLANIA | REMOLINO |
Hijos:
| FUNDO CAPELLANIA | ASTUTO | ALAZAN | 2021 | SANTA ISABEL | ACIERTO |
| FUNDO CAPELLANIA | QUE COQUETO | COLORADO | 2020 | PALMAS DE PEÃAFLOR | QUE MAS QUIERO |
| FUNDO CAPELLANIA | REMO | ALAZAN | 2018 | FUNDO CAPELLANIA | REMOLINO |
| FUNDO CAPELLANIA | TENTADORA | MULATO RENEGRIDO | 2017 | FUNDO CAPELLANIA | TERREMOTO |
| FUNDO CAPELLANIA | QUE COQUETA | ROSILLO (ROSADO) | 2016 | PALMAS DE PEÃAFLOR | QUE MAS QUIERO |
