Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: FATALITA
        - Nombre: FATALITA
- Criadero: SAN JOSE DE TORO
- Color:
- Nacimiento: 2050-01-01
- Criador: BENIGNO SAA PINTO
- Sexo: H
- Registro SNA: 19588
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| SAN JOSE DE TORO | FATALITA | 2050 | CUEVANO | TREILE | |
| SAN JOSE DE TORO | FELONIA | MULATO | 1951 | CUEVANO | ATANASIO | 
| SAN JOSE DE TORO | PHICHINDUJA | MULATO | 1955 | HACIENDA ACULEO | USO | 
| SAN JOSE DE TORO | INDIANO | MULATO | 1956 | HACIENDA ACULEO | USO | 
| SAN JOSE DE TORO | ATORRANTE | MULATO | 1957 | HACIENDA ACULEO | USO | 
| SAN JOSE DE TORO | INDIA | NEGRO | 1958 | HACIENDA ACULEO | USO | 
| SAN JOSE DE TORO | MANDINGA | 2050 | PUQUILLAY | CUSPE | |
| SAN JOSE DE TORO | CAMPEONCITO | BAYO | 1961 | LANALHUE | DECURION | 
| SAN JOSE DE TORO | RAMALAZO | MULATO | 1963 | SANTA ELSA | PUNGA | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| SOLUCION | 2050 | PUQUILLAY | CUSPE | ||
| SAN JOSE DE TORO | SENSITIVA | 2050 | PUQUILLAY | CUSPE | |
| LOS GRAJALES | RETRAIDA | 1975 | LAS CAMELIAS | GENEROSO | |
| LOS GRAJALES | NOVEDOSA | BAYO | 1972 | LAS CAMELIAS | GENEROSO | 
| MILLAHUIN | CANTARANA | 1970 | LOS CERRILLOS | HUIGAN | |
| LAS GUIAS | PITRUCO | 1968 | CURICHE | CANDELERO | |
| SAN JOSE DE TORO | MOROCHA | MULATO | 1962 | LANALHUE | DECURION | 
