Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: CARPINCHO
        - Nombre: CARPINCHO
- Criadero: CLARO DE LUNA
- Color: BAYO
- Nacimiento: 2003-10-29
- Criador: JOSE ELIAS RISHMAWI CUMSILLE
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 178017
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| PIGUCHEN | NIÑITA | ALAZAN TOSTADO (MULATO) | 1998 | PIGUCHEN | CAPUCHINO | 
| PALMAS DE PEÑAFLOR | EXTRAÑO | MULATO RENEGRIDO | 2002 | PUCHAURA | ESQUINAZO | 
| CLARO DE LUNA | CARPINCHO | BAYO | 2003 | BUEN PRINCIPIO | PLEBISCITO | 
| LAS CALLANAS | IDOLATRIA | COLORADA | 2005 | BUEN PRINCIPIO | PLEBISCITO | 
| LAS CALLANAS | JUAN Y MEDIO | BAYO COIPO | 2006 | LA AMANECIDA | ENTREVERO | 
| LAS CALLANAS | LUNA NUEVA | BAYA | 2007 | PIGUCHEN | NUMERARIO | 
| LAS CALLANAS | OPORTUNISTA | BAYA | 2010 | PIGUCHEN | NUMERARIO | 
| LAS CALLANAS | ROSAURA | BAYA ALAZANA | 2012 | LAS CALLANAS | LISTO EL OTRO | 
| LAS CALLANAS | VIRUTA | BAYA ALAZAN | 2015 | SANTA ISABEL | DERROTADO | 
| LAS CALLANAS | ABEJORRO | BAYO | 2016 | PALMAS DE PEÑAFLOR | QUE TE PASA | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| VACAMALAL | APROPOSITO | BAYO | 2022 | VACAMALAL | BUENA JUNTA | 
| LO ACAMPAO | INTENSO | COLORADO | 2022 | LO ACAMPAO | TALADORA | 
| CASAS DEL PARQUE | PIRATA | BAYO | 2022 | CASAS DEL PARQUE | PANOJA | 
| KILA PANGUI | PROMESA | BAYO | 2021 | SAN BERNARDO II | CHABELA | 
| CRUCERO | SALEROSA | MULATO | 2021 | EL CIENAGO | MALAGUEÃA | 
| RIO CLARO | LATIGO | COLORADO | 2021 | RIO CLARO | LA GOLONDRINA | 
| VACAMALAL | CLAVE | BAYA | 2021 | TRONGOL | PRETENCIOSA | 
| TRAILENCO | CARAMBOLA | BAYA | 2021 | PALMAS DE PEÃAFLOR | BRAVA | 
| LO ACAMPAO | SOMOS UNO | BAYO | 2021 | LO ACAMPAO | TALONERA | 
| LO ACAMPAO | LINDA TARDE | BAYA | 2021 | LO ACAMPAO | MERCENARIA | 
| SANTA ANA DE PILE | CARIÃOSA | BAYO | 2020 | MAÃIL | BELICOSA | 
