Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: BANDOLERA
        - Nombre: BANDOLERA
- Criadero:
- Color:
- Nacimiento: 2050-01-01
- Criador: No tiene criadero.
- Sexo: H
- Registro SNA: 16419
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA ELISA | VEGUILLITA | COLORADO | 1943 | EL DURAZNO | SALMON | 
| SANTA ELISA | SOPANDA | MULATO | 1944 | EL DURAZNO | SALMON | 
| SANTA ELISA | BUENA FE | MULATO | 1945 | SANTA ELISA | CENCERRO | 
| BANDOLERA | 2050 | SANTA ELISA | AGUIJON | ||
| SANTA ELISA | MAGNOLIA | BAYO | 1948 | SANTA ELISA | AGUIJON | 
| LA VEGA | TEMPESTADA | BAYO | 1949 | SANTA ELISA | CENCERRO | 
| ALIANZA | UN POROTO | BAYO | 1951 | SANTA ELISA | CENCERRO | 
| ALIANZA | CUCHARITA | BAYO | 1954 | SANTA ELISA | AGUIJON | 
| ALIANZA | CAMBALACHE | BAYO | 1955 | LAS COLES | POLOLO | 
