Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: ESTANQUERO
        - Nombre: ESTANQUERO
- Criadero: .
- Color: BAYO
- Nacimiento: 1947-11-24
- Criador: AGENOR GONZALEZ CAROCA
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 16200
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| LA ROSA | ALERITO | 2050 | . | CARDAL | |
| LA ROSA | RAMPA | COLORADO | 1945 | . | EQUIVOCO | 
| NIEBLA | AURORITA | 1946 | LA ROSA | ARROCITO | |
| . | ESTANQUERO | BAYO | 1947 | LA MAÑANA | ASUSTADO | 
| NIEBLA | AMISTOSA | COLORADO | 1949 | LONGAVI | APIO | 
| NIEBLA | TONADA | NEGRO | 1952 | RINCONADA DE PUMAITEN | YUYERO | 
| LA ROSA | MANIVELA | 1937 | . | CUEQUERO | |
| LA ROSA | PAPELINA | 1939 | . | ESCORIAL | |
| LA ROSA | FINANCIERA | 2050 | . | CARDAL | 
