Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: CASERITA
- Nombre: CASERITA
- Criadero: LOS LLEUQUES
- Color: MULATO
- Nacimiento: 1996-10-10
- Criador: GONZALEZ GARCIA, FERNANDO
- Sexo: H
- Registro SNA: 143972
Hermanos Maternos
| SAN DANIEL | ESCOTE | NEGRO | 1989 | NILAHUE | ALTIVO |
| SAN DANIEL | QUIMERA | MULATO | 1992 | CORRENTOSO | QUERENDON |
| SAN DANIEL | ESTACADA | MULATO RENEGRIDO | 1995 | SANTA ELBA | CACIQUE |
| LOS LLEUQUES | CASERITA | MULATO | 1996 | SANTA ELBA | CACIQUE |
| SAN DANIEL | ESPIGADO | COLORADO | 1997 | EL TANI | ESCRIBANO |
| SAN DANIEL | ARTESANO | COLORADO | 1999 | SANTA ELBA | ALERCE |
| SAN DANIEL | ESTRELLERO | COLORADO | 2000 | SANTA ELBA | ALERCE |
| LOS PELEROS | RESPLANDOR | NEGRO | 2001 | SANTA ISABEL | AMARANTO |
| SAN DANIEL | MONERIA | NEGRA | 2002 | SANTA TERESA | CARBONERO |
| LOS PELEROS | CANTARITO | NEGRO | 2003 | SANTA ELBA | CONSENTIDO |
Hijos:
| MATEO VILLA | VALENTINO | COLORADO AMULATADO RABICANO | 2022 | FUNDO METRANQUIL | FABULOSO |
| MATEO VILLA | MILAGRO | COLORADA | 2021 | OÃA ANTONIA | CALENTIN |
| MATEO VILLA | RAYO | BAYO ALAZAN | 2020 | EL TRUMAO | REGALON |
| TRAYEN | ORAYA | MULATO | 2017 | TAITAO II | ORAYON |
| COMO ORIENTE | EMBUSTERO | MULATO RENEGRIDO | 2013 | LO MIRANDA | EMBALAO |
| PUERTA DE LA VEGA | ENCOMENDAO | TORDILLO | 2012 | LO MIRANDA | EMBALAO |
| DOÃA MARCE | ENCHUFADA | NEGRO | 2009 | LAS VERTIENTES | ENTONAO |
| DOÃA MARCE | VISTOSO | BAYO | 2006 | LA CAPILLA | RONCADOR |
| SANTA ADELA DEL ROSAL | GITANO | MULATO | 2001 | EL TANI | ESCRIBANO |
