Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: DERROTADO
        - Nombre: DERROTADO
- Criadero: SANTA ISABEL
- Color: MULATO
- Nacimiento: 1995-11-17
- Criador: AGUSTIN EDWARDS EASTMAN
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 135343
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA ISABEL | CALICHE | BARROSO | 1994 | CURICHE | RICO RACO | 
| SANTA ISABEL | DERROTADO | MULATO | 1995 | CURICHE | RICO RACO | 
| SANTA ISABEL | FIASCO | MULATO | 1996 | SANTA ISABEL | RIO NEGRO | 
| SANTA ISABEL | GALANTEO | COLORADO | 1999 | SANTA ISABEL | TALENTO | 
| SANTA ISABEL | FOGONERO | BARROSO | 1997 | CURICHE | RICO RACO | 
| SANTA ISABEL | EMOCION | COLORADO | 1998 | SANTA ISABEL | TALENTO | 
| SANTA ISABEL | AJIOTISTA | MULATO | 2000 | SANTA ISABEL | TALENTO | 
| SANTA ISABEL | ANDARIEGA | COLORADO | 2003 | SANTA ISABEL | TALENTO | 
| SANTA ISABEL | ESPIRITUADA | NEGRA | 2004 | SANTA ISABEL | ACERO | 
| SANTA ISABEL | FABULOSA | COLORADA | 2005 | SANTA ISABEL | TALENTO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| PALMAS DE CULIPRAN | IMPERIO | MULATO | 2019 | LAS CALLANAS | VINAJERA | 
| SAN GREGORIO DE LIMACHE | DERROTADA | MULATO | 2019 | LAS CALLANAS | VALERIA | 
| LUNA NUEVA | MARCOCHA | BARROSO | 2019 | LAS CALLANAS | VIDA LOCA | 
| LA CHICA JULIA | CANELA | NEGRO | 2019 | LAS CALLANAS | VIUDA NEGRA | 
| LAS CALLANAS | CHACALITO II | COLORADO | 2019 | LAS CALLANAS | GUITARRA MIA | 
| LAS CALLANAS | CHUTO | MULATO | 2019 | LO MIRANDA | HOJA SECA | 
| LAS CALLANAS | CHACAL | COLORADO | 2019 | LAS CALLANAS | RUFINA | 
| LAS CALLANAS | CHULETON | ALAZAN | 2019 | LAS CALLANAS | VERDADERA | 
| LAS CALLANAS | CHIROLITA | MULATA | 2019 | LAS CALLANAS | TRAMPITA | 
| LAS CALLANAS | CHAMUSCADA | MULATA RENEGRIDA | 2019 | LAS CALLANAS | NATIVA | 
| LAS CALLANAS | CHATARRA | NEGRA | 2019 | LAS CALLANAS | NIETECITA | 
