GenealogÃa
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
Patrocinado
Vendo yegua Primera Dama
$3.500.000
Patrocinado
Vendo yegua Corriendo – 7 años
$5.000.000
Patrocinado
Caballo maestro
$2.500.000
Patrocinado
Caballo maestro
$2.500.000
Patrocinado
VENTA CRIADERO YEGUAS DE CRIANZA Y DE CABESTRO
$1.550.000
Patrocinado
Vendo Yegua Soy Coqueta del criadero Lomas de San Daniel
$3.500.000
Patrocinado
Vendo Yegua ENTONA, del criadero Lomas de San Daniel
$3.500.000
GenealogÃa: VINAJERA EN DOMINGO
- Nombre: VINAJERA EN DOMINGO
- Criadero: COLIN
- Color: MULATO
- Nacimiento: 1994-11-11
- Criador: ANGEL CABALLERO ALONSO
- Sexo: Hembra
- Registro SNA: 134388
Patrocinado
Vendo yegua Primera Dama
$3.500.000
Patrocinado
Vendo yegua Corriendo – 7 años
$5.000.000
Patrocinado
Caballo maestro
$2.500.000
Patrocinado
Caballo maestro
$2.500.000
Patrocinado
VENTA CRIADERO YEGUAS DE CRIANZA Y DE CABESTRO
$1.550.000
Patrocinado
Vendo Yegua Soy Coqueta del criadero Lomas de San Daniel
$3.500.000
Patrocinado
Vendo Yegua ENTONA, del criadero Lomas de San Daniel
$3.500.000
Hermanos Maternos
| TRUQUILEMU | QUEMAITA | 1988 | COLIN | QUEMA ROPA EN DOMINGO | |
| TRUQUILEMU | REMENDAO | 2050 | MANQUIS | RIVAL | |
| COLIN | VIÑATERO | N | 1993 | PELECO | MORCACHO |
| COLIN | VIÑATERO | N | 1993 | PELECO | MORCACHO |
| TRUQUILEMU | HUINGAN II | BAYO | 1992 | LOS CHULENGOS | HUINGAN |
| COLIN | VIÑATERO | NEGRO | 1993 | PELECO | MORCACHO |
| COLIN | VINAJERA EN DOMINGO | MULATO | 1994 | COLIN | ESTALLERO EN DOMINGO |
| COLIN | VENGATIVO EN DOMINGO | COLORADO | 1995 | COLIN | ESTALLERO EN DOMINGO |
| No registra Nombre | MULATO | 1996 | COLIN | ESTALLERO EN DOMINGO | |
| COLIN | VIOLETERA EN DOMINGO | COLORADO | 1997 | COLIN | QUEMA ROPA EN DOMINGO |
Hijos:
| NEAPOLIS | AHI VINAJERA | BAYO | 2012 | DON TEYO | AHI NO MAS |
| NEAPOLIS | PUNTERA | COLORADO | 2008 | NEAPOLIS | GAÑAN |
| NEAPOLIS | PENTATLON II | MULATO COIPO | 2007 | NEAPOLIS | PENTATLON |
| NEAPOLIS | MAJADERO | MULATO | 2006 | NEAPOLIS | MODESTO |
| NEAPOLIS | PALLERA | BAYO | 2005 | LIGUAY | PUCARA |
| NEAPOLIS | PASTILLA | BAYA/ROSILLA | 2003 | LIGUAY | PUCARA |
| NEAPOLIS | MEDIERO | MULATO COIPO | 2002 | PELECO | MATORRAL |
| NEAPOLIS | MENTIROSO | MULATO ACOIPADO | 2001 | PELECO | MATORRAL |
| NEAPOLIS | MAJESTUOSA | MULATO COIPO | 2000 | PELECO | MATORRAL |
| NEAPOLIS | PICARONA | ROSILLA MORO | 1999 | LIGUAY | PUCARA |
