Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: COROCORO
        - Nombre: COROCORO
- Criadero: IDAHUE
- Color: MULATO
- Nacimiento: 1944-10-30
- Criador: ALBERTO ECHEÃIQUE DOMINGUEZ
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 12504
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| IDAHUE | ARMONICA | 1942 | IDAHUE | LIGORIO | |
| IDAHUE | BALHUINA II | ALAZAN | 1943 | IDAHUE | LIGORIO | 
| IDAHUE | COROCORO | MULATO | 1944 | . | GAÑANCITO | 
| IDAHUE | ENJUTITA | COIPO | 1946 | IDAHUE | PLATANITO | 
| IDAHUE | FINCA DE IDAHUE | BAYO | 1947 | IDAHUE | PLATANITO | 
| IDAHUE | GANDULA | COLORADO | 1948 | IDAHUE | POLILLA | 
| IDAHUE | HORMIGA | ALAZAN | 1949 | IDAHUE | BACULO | 
| IDAHUE | INTERNACIONAL | COLORADO | 1950 | IDAHUE | CANTINFLA | 
| IDAHUE | ORGULLO | 1939 | COMUNIDAD HACIENDA EL VINCULO | BARBARO | |
| IDAHUE | PITITA | 1940 | ACULEO | DESLIZ | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| . | MOROCHA | CASTAÑO | 1955 | SAN BENITO | IMPULSIVA | 
| PAICAVI | HUICHARRA II | NEGRO | 1949 | PAICAVI | HUICHARRA | 
| . | RELAMPAGO | COLORADO | 1949 | LAS CAÃAS | CHOPI | 
| PAICAVI | REGLISTO | NEGRO | 1948 | AUCA | PERDIGUETA | 
| PAICAVI | LONCONAO | MULATO | 1948 | HACIENDA ACULEO | UNIDA | 
