Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: MINAQUE II
        - Nombre: MINAQUE II
- Criadero: CHOAPA
- Color: BAYO
- Nacimiento: 1943-12-28
- Criador: RAUL BUZETA
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 12448
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| LAS BATEAS | CACHARCOMA | 1941 | LAS BATEAS | SURCO | |
| CHOAPA | ACHILCADA | 1942 | COM. DARIO PAVEZ | NEGOCIO | |
| CHOAPA | MINAQUE II | BAYO | 1943 | . | MIÑAQUE | 
| CHOAPA | CAYANA | COLORADO | 1944 | . | MIÑAQUE | 
| CHOAPA | TRAGAFIERAS | MULATO | 1946 | . | ÑEQUE | 
| SIERRA II | BOLLENA | 1933 | SIERRA II | PICARON | |
| TAPIHUE | CHOSCLIZA | 1937 | COM. DARIO PAVEZ | NEGOCIO | |
| TAPIHUE | PATITA | 1939 | COM. DARIO PAVEZ | NEGOCIO | |
| TAPIHUE | MOYACAI | 1940 | COM. DARIO PAVEZ | NEGOCIO | 
