Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: OFERTA
        - Nombre: OFERTA
- Criadero: PRINCIPIO
- Color: BAYO
- Nacimiento: 1993-02-10
- Criador: JOSE MANUEL POZO MERINO
- Sexo: H
- Registro SNA: 123417
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPIO | QUINTRAL | 1987 | EL IDEAL | TALAJERO | |
| PRINCIPIO | PEUMO | 1988 | EL AROMO DE PICHIDEGUA | BANDOLERO | |
| PRINCIPIO | RESCOLDO | 1990 | EL AROMO DE PICHIDEGUA | BANDOLERO | |
| PRINCIPIO | MARAÑA | 2050 | LA AMANECIDA | RAMONEO | |
| PRINCIPIO | TORIL | 2050 | LA AMANECIDA | RAMONEO | |
| PRINCIPIO | OFERTA | BAYO | 1993 | LA AMANECIDA | RAMONEO | 
| PRINCIPIO | ALDABA | BAYO | 1994 | LA AMANECIDA | RAMONEO | 
| PRINCIPIO | ENTENAO | 1983 | ÑILQUE | PUYIMIO | |
| PRINCIPIO | CODICIOSO | 1986 | EL AROMO DE PICHIDEGUA | BANDOLERO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| LA PIHUA | DOCENA | MULATO | 2012 | SANTA ISABEL | DELEITE | 
| SAN MANUEL DE LA PUNTA | COMENTARIO | 2010 | ANGACHILLA | SERENO | |
| SAN MANUEL DE LA PUNTA | CURANTIADO | BAYO | 2009 | ANGACHILLA | SERENO | 
| SAN MANUEL DE LA PUNTA | ALBOROTO | COLORADO | 2007 | EL AMANECER | MADRIGAL | 
| SAN MANUEL DE LA PUNTA | GUERRILLERO | BAYO | 2006 | VENTISQUERO ALTO | GUERRERO | 
| PRINCIPIO | ZANJON | MULATO | 1996 | PRINCIPIO | CAMPO BUENO II | 
