Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: ESTOCADA
        - Nombre: ESTOCADA
- Criadero: PICARQUIN
- Color:
- Nacimiento: 2050-01-01
- Criador: BENJAMIN GARCIA-HUIDOBRO MATTE
- Sexo: H
- Registro SNA: 117366
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| PICARQUIN | TRANQUERA | MULATO | 1990 | PICARQUIN | TRAGO LARGO | 
| PICARQUIN | ESTOCADA | 2050 | SANTA ISABEL | ESTOQUE | |
| PICARQUIN | ANDARIEGA | MULATO | 1993 | LA AMANECIDA | AGUACERO | 
| PICARQUIN | AGRAVIO | MULATO | 1993 | PICARQUIN | TRAGO LARGO | 
| PICARQUIN | GUADALUPE | MULATO | 1995 | SANTA ISABEL | ESCANDALO | 
| PICARQUIN | COBIJA | COLORADO | 1996 | PICARQUIN | TRAGO LARGO | 
| PICARQUIN | SIEMPRE ATENTO | MULATO | 1997 | SANTA ISABEL | ESCORPION | 
| PICARQUIN | PORCELANA | BAYO | 1998 | SANTA ISABEL | ESCORPION | 
| PICARQUIN | DOLORES | MULATO | 1999 | SANTA ISABEL | ESCANDALO | 
| PICARQUIN | CONTIMAS | 1984 | PICARQUIN | TRAGO LARGO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| SAN EDUARDO DE NILAHUE | TOTA | COLORADO | 2012 | SANTA ISABEL | TALENTO | 
| TAVORI | RECOMPENSA | BAYA | 2010 | SAN EDUARDO DE NILAHUE | RESPETO | 
| SANTA ANA DE MELIPILLA | ENTONADA | NEGRO | 2008 | CURALABA | CAFETAL | 
| SAN EDUARDO DE NILAHUE | ESTUCO | BAYO | 2008 | CURALABA | CAFETAL | 
| SANTA ANA DE MELIPILLA | QUITRAHUE | NEGRO | 2005 | CURALABA | CAFETAL | 
| SANTA ANA DE MELIPILLA | ESTOQUE | MULATO TAPADO | 2004 | RANCHO NUEVO | CIMARRON | 
| SANTA ANA DE MELIPILLA | ESTUPENDA | BARROSO | 2002 | CURALABA | CAFETAL | 
| SANTA ANA DE MELIPILLA | ESTANCIA | MULATO | 2000 | SANTA ISABEL | ESCANDALO | 
| SANTA ANA DE MELIPILLA | ESTACA | MULATO | 1999 | SANTA ISABEL | ES TAN BUENO | 
| PICARQUIN | LOMA LARGA | COLORADA | 1998 | SANTA ISABEL | ACERO | 
| PICARQUIN | ESTACA | MULATO COIPO | 1998 | SANTA ISABEL | ES TAN BUENO | 
