Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: EL CORCHO
- Nombre: EL CORCHO
- Criadero: RIO PUANGUE
- Color:
- Nacimiento: 2050-01-01
- Criador: JUAN ANDRES PADILLA MENESES
- Sexo: M
- Registro SNA: 115374
Hermanos Maternos
| RIO PUANGUE | TEATINA | 1989 | JAURIA | QUIMEY | |
| RIO PUANGUE | EL CORCHO | 2050 | MALLACAN | COMO QUERAI | |
| RIO PUANGUE | YAGUN | 2050 | LA TAPIA | RIVAL | |
| RIO PUANGUE | CIATICA | BAYO CLARO | 1998 | RIO PUANGUE | CHAPALIANDO |
Hijos:
| LA DIRISA | CUENTA NUEVA | BAYO ALAZAN | 2002 | LA DIRISA | CANTINERA |
| LA TAPIA | JARDINERA | MULATO | 2001 | LA TAPIA | TALAVERA |
| SANTA LORENA CASABLANCA | HILANDERA | COLORADO | 2001 | EL ARRIENDO | TAPIHUANA |
| RIO PUANGUE | OJEROSA | ALAZAN | 2001 | RIO PUANGUE | LUMINOSA |
| RIO PUANGUE | ESPERANZA | BAYO COIPO | 2000 | RIO PUANGUE | LUMINOSA |
| SANTA MARTA DE CURACAVI | ESTAMPILLA | BAYO CLARO | 2000 | LA SALAMERA | POLAINA |
| ERMITAÃO | FULANITA | ALAZAN | 2000 | OROZQUITO | DOÃA ROSA |
| EL MAHUE | HUALCACHO | MULATO RABICANO | 2000 | EL MAHUE | NOCHE BUENA |
| MATUCHI | PELAYA | BAYO CLARO | 1999 | SANTA OLGUITA II | SIN RESPUESTA |
| LOS AROMOS DE LA VINILLA | GUACHACO | BAYO | 1999 | TAPIHUE | CHANCLETA |
| SANTA LORENA CASABLANCA | BUENA MANCA | BAYO COIPO | 1999 | RAYITRAI | ESTRELLA DE BRONCE |
