Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: APLOMADO
        - Nombre: APLOMADO
- Criadero: HUENCUECHO
- Color: BAYO
- Nacimiento: 1942-10-20
- Criador: COMUNIDAD CORREA MONTT
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 11351
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| HUENCUECHO | APLOMADO | BAYO | 1942 | . | RETRUQUE | 
| HUENCUECHO | TOFOSO | BAYO | 1943 | . | RETRUQUE | 
| HUENCUECHO | ENTRADOR | OVERO | 1945 | . | RETRUQUE | 
| HUENCUECHO | PERCALA | 1947 | HUENCUECHO | AVINEAGRADO | |
| HUENCUECHO | DUDOSO | 1939 | SAN RAMON | DURAZNO | |
| HUENCUECHO | CAPULIN | 1940 | COMUNIDAD HACIENDA EL VINCULO | CINTURON | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| LAS PATAGUAS | SALERO | MULATO | 1951 | LAS PATAGUAS | MOLERA | 
| RINCONADA DE PUMAITEN | MADRINA | BAYO | 1951 | . | MAYARI | 
| LAS PATAGUAS | DELEITE | BAYO | 1951 | COMUNIDAD HACIENDA EL VINCULO | DECENTONA | 
| QUILLAYQUEN | LIGORIO | COLORADO | 1950 | . | HUACHINACA | 
| RINCONADA DE PUMAITEN | MONTANO | NEGRO | 1949 | CAHUAL | MONTURA | 
| RINCONADA DE PUMAITEN | PASTILLITA | BAYO | 1949 | . | DISCUTIDA | 
| RINCONADA DE PUMAITEN | ANTIOQUINA | ROSILLO | 1949 | CAHUAL | MEDIAGUA | 
| LAS PATAGUAS | BOLSERO | BAYO | 1948 | COMUNIDAD HACIENDA EL VINCULO | DECENTONA | 
| RINCONADA DE PUMAITEN | MARUCHO | NEGRO | 1948 | . | MAYARI | 
