Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: LUCHIN
        - Nombre: LUCHIN
- Criadero: EL TRAPICHE T. Y SAN REMIGIO
- Color:
- Nacimiento: 1988-10-21
- Criador: EL TRAPICHE S. A. Y REMIGIO CORTES P.
- Sexo: M
- Registro SNA: 105901
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| EL TRAPICHE T. Y SAN REMIGIO | ZURRA | 1987 | PICARQUIN | ZAPATEADO | |
| EL TRAPICHE T. Y SAN REMIGIO | LUCHIN | 1988 | EL TRAPICHE | LUCHE | |
| SAN REMIGIO | BUENAMOZA | 1989 | EL TRAPICHE | BOCHINCHERO | |
| LA INVERNADA | PILITA | 1975 | LA INVERNADA | RIO BAMBA | |
| LA INVERNADA | CARDAL | MULATO | 1976 | LA INVERNADA | HORNERO | 
| LA INVERNADA | SANDUNGUERA | 1977 | LA INVERNADA | TILO II | |
| LA INVERNADA | PILCHERO | 1978 | LA INVERNADA | TILO II | |
| LA INVERNADA | CHIQUERO | 1979 | PIGUCHEN | NARANJERO | |
| LA INVERNADA | DESATINADO | 1980 | LA INVERNADA | TILO II | |
| LA ESPERANZA | CALICHERA | 1981 | SANTA ELBA | PUELCHE | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| ON TEMO | TAMARINDO | COLORADO | 2001 | ENTRE AGUAS CLARAS | ASI QUERIA II | 
| PANTANITO | PLUMITA | NEGRO | 1998 | COPENAY | TORTOLITA | 
| PANTANITO | MARTINA | COLORADO | 1998 | TEQUILA | SECRETARIA | 
| PANTANITO | BUENAS NOCHES | BARROSO | 1998 | PANTANITO | NOCHE BUENA | 
| AGUJERIADO | LUCHITO | MULATO | 1997 | CORRENTOSO | MENTITA | 
