Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: CASCADA
- Nombre: CASCADA
- Criadero: PEÃANCURA
- Color: TORDILLO
- Nacimiento: 1987-02-19
- Criador: OCTAVIO CORTES JULIO
- Sexo: H
- Registro SNA: 101128
Hermanos Maternos
| PEÑANCURA | CASCADA | TORDILLO | 1987 | CERRO HUALVE | ATRASADO |
| PEÑANCURA | CANTARO | 1988 | TOMENELO | HECENDADO | |
| PEÑANCURA | FIELTRO | TORDILLO | 1990 | TOMENELO II | HILANDERO |
| PEÑANCURA | PUELCHE | 2050 | COLEMU | GUETUPIN | |
| PEÑANCURA | NAVEGANTE | MULATO | 1992 | DON LILO | CAMPO LINDO |
| PEÑANCURA | INFIEL | BARROSO | 1993 | CURIMAQUI | CHARAVIQUE |
| PEÑANCURA | ESPINAL | BAYO | 1994 | LA MANGA | MINGACO |
| CERRO HUALVE | TOMENELO | MULATO | 1985 | VILQUEN | APENADO |
Hijos:
| PEÃANCURA | RECUERDO | TORDILLO | 2011 | PEÃANCURA | TAIMADO |
| PEÃANCURA | PORFIA | TORDILLO | 2008 | LA MANGA | MINGACO |
| PEÃANCURA | CRUZ DEL SUR | NEGRO TAPADO | 2002 | SANTA ISABEL | ESTRIBOR |
| PEÃANCURA | AMANECIDA | MULATO | 1999 | LA AMANECIDA | BANDIDO |
| PEÃANCURA | ALENTAO | 1996 | AGUA DE LOS CAMPOS | FARANDULERO | |
| PEÃANCURA | SURCO | BARROSO(C/A TORDILLO) | 1994 | LA MANGA | MINGACO |
| PEÃANCURA | FRANELA | BARROSO | 1993 | CURIMAQUI | CHARAVIQUE |
| PEÃANCURA | GARBANSO | BAYO | 1992 | LA MANGA | MINGACO |
| PEÃANCURA | PULCHEN | BAYO | 1992 | LAS HORTENSIAS | MOSQUETERO |
| PEÃANCURA | ESPUELA | 1990 | COLEMU | GUETUPIN |
