Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: PECASTILLA II
        - Nombre: PECASTILLA II
- Criadero: RANCHITO
- Color:
- Nacimiento: 1941-11-22
- Criador: MANUEL FAUNDEZ VASQUEZ
- Sexo: H
- Registro SNA: 10012
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| RANCHITO | PECASTILLA II | 1941 | . | GAÑANCITO | |
| VENTURERA | 2050 | COMUNIDAD HACIENDA EL VINCULO | CINTURON | ||
| RANCHITO | DESPILFARRO | MULATO | 1945 | MIRAFLORES | HIERRO | 
| RANCHITO | SIN RESPETO | NEGRO | 1946 | HUENCUECHO | AVINEAGRADO | 
| RANCHITO | ACEITUNA | RUBIO | 1948 | MIRAFLORES | GARROTERO | 
| HERMANOS GOMEZ PEREZ | SAL | 1935 | EL DURAZNO | BRUJO | |
| HERMANOS GOMEZ PEREZ | QUEDADO | 1934 | EL DURAZNO | TAMBOR | |
| HERMANOS GOMEZ PEREZ | PAGA | 1936 | ACULEO | DESLIZ | |
| RABON | 1937 | ACULEO | DESLIZ | ||
| MANQUIS | PEGAJOSO | 1940 | COMUNIDAD CERDA MOREL | VILLANO | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| PACIENCIA | 2050 | RANCHITO | PAMPERO | ||
| SANTA JULIETA | CAUTIVA | 1964 | CASAS DE RENAICO | MALACATE | |
| SANTA JULIETA | REGIDOR | BAYO | 1961 | SOLEDAD | LAMENTO | 
| SANTA JULIETA | COMUNERA | BAYO | 1959 | CASAS DE RENAICO | MALACATE | 
| INCA | FOCA | NEGRO | 1957 | LO VELASCO | CHINCHELITO | 
| RANCHITO | TUNANTE | NEGRO | 1949 | MIRAFLORES | GARROTERO | 
| RANCHITO | GARROTERITA | BAYO | 1948 | MIRAFLORES | GARROTERO | 
| RANCHITO | PRADERA | MULATO | 1947 | HUENCUECHO | AVINEAGRADO | 
