Colleras Completas
|
|||||||||
CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÓN | ZONA CLASIF. |
254776-RELINCHO | 226966-LISTO NO MAS | CABALLOS | 36 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
223562-BUEN DIA | 212326-ARRENDAO | CABALLOS | 33 | SI | SI | NICOLAS MAGGI ZAMORA SCHAWKY ERNESTO ELTIT MAGGI | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
210879-INDIFERENTE | 237860-CASCARRABIAS | CABALLOS | 30 | SI | SI | ALBERTO DE JESUS SAAVEDRA GONZALEZ CRISTIAN VAVIT ADASME OLIVARES | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
217384-TEVEZ | 210408-TIROLAZO | CABALLOS | 26 | SI | SI | ERNESTO ARREDONDO VEGA MAURICIO JOSE FRANZANI DONOSO SERGIO MENA MINAY | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
238023-EL PULENTO | 254280-Palmetazo | CABALLOS | 26 | SI | SI | DIEGO OMAR SOTELO CARRASCO ROBERTO LUIS GARCIA CARRASCO | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
220742-MOSITA LINDA | 245800-ABOLENGO | MIXTA (JUNCAL) | 25 | SI | SI | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
252409-TACONEO | 215401-ENCUESTA | MIXTA | 25 | SI | SI | GONZALO NICOLAS SANTA MARIA CASTRO MARCELO BUSTAMANTE VERDUGO OSCAR MAURICIO SAN MARTIN CONTRERAS | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
242427-Bonitona | 237975-crespona | YEGUAS (AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA) | 24 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
231422-TRASNOCHADA | 210936-HERENCIA | YEGUAS () | 24 | SI | SI | FELIPE EDUARDO NUÑEZ MONTINO JORGE EDUARDO OLIVA OLIVA | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
224547-ELOGIADA | 224548-CESTERA | YEGUAS () | 24 | SI | SI | CRISTIAN RAUL ARRAÑO GONZALEZ CRISTOBAL BARROS DONOSO GABRIEL BARROS SOLAR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
254273-PAISANA | 216469-bandolero | YEGUAS | 24 | SI | SI | CRISTIAN MAURICIO ORDOÑEZ SAAVEDRA JUAN PABLO AROS POZO | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
226958-REFRAN | 231034-ALCAHUATE | POTROS (CARIMALLIN) | 23 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA SCHAWKY ERNESTO ELTIT MAGGI | NORTE | MAIPO QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
222239-MI NEGRA | 230386-KENEGRA | YEGUAS (SAN MANUEL DE LA PUNTA) | 23 | SI | SI | GABRIEL GONZALEZ ESCOBAR MANUEL IGNACIO MALLEA AGUILERA | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
196281-GANADERO | 226860-META Y PONGA | CABALLOS (AMANCAY) | 23 | SI | SI | GUSTAVO CORNEJO PEREZ JOSE DOMINGO CORNEJO MEZA | CENTRO | RIO CACHAPOAL | CENTRO-NORTE |
256698-RELINDA | 245261-vieja loca | YEGUAS | 23 | SI | SI | KARIM JORGE WONG ABOUANTOUN OSCAR LUIS YAÑEZ YAÑEZ | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
210131-ELEMENTO | 235151-ENCAPUCHAO | CABALLOS (ALUCARPA) | 23 | SI | SI | RAFAEL MELO CIFUENTES SEBASTIAN IBAÑEZ BORIC | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
249165-PANTRUCA | 234046-QUESERIA | YEGUAS () | 23 | SI | SI | JOSE MANUEL POZO LUCO PABLO ANTONIO QUERA DEL CAMPO | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
236199-GUERRILLERO | 236197-DOÃ????A JAVIERA | MIXTA (MONTAHUE) | 22 | SI | SI | RODRIGO ANDRES ANANIAS PARADA SERGIO MENA MINAY | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
234596-MAMBO | 231089-QUINCHAZO | CABALLOS | 22 | SI | SI | CRISTIAN BARRIENTOS SEGUEL FRANCO ALBERTO DIAZ ORELLANA HUMBERTO MANUEL VIDAL PACHECO | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
236120-ICONO | 231306-HINOJO | POTROS | 22 | SI | SI | ALEJANDRO LOAIZA NIEVAS DIEGO MEZA ABARCA | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
241580-CHAVAL | 209793-FANATICO | POTROS | 22 | SI | SI | (NORTE) EDWARD ALEJANDRO GALVEZ CARVACHO (NORTE) ESCIPION ALONSO MUNIZAGA LERIA (SUR) RAUL ANTONIO DONOSO VARGAS | SANTIAGO SUR RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR | |
212289-OSITA | 200685-CANTERA | YEGUAS | 22 | SI | SI | EMILIANO A. RUIZ LOBOS NICOLAS BARROS SOLAR | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
224578-ASI ES LA VIDA | 199806-PONCHO AL HOMBRO | MIXTA | 22 | SI | SI | DIEGO ORDOÑEZ IRRIBARRA FERNANDO ALCALDE DOMINGUEZ | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
194784-RUBIOLA | 210102-FUSILERO | CABALLOS | 22 | SI | SI | ENRIQUE DE LA FUENTE MUNDACA JUAN SEBASTIAN JAMETT MONTENEGRO | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
211457-AGRANDAITO | 206871-ESTRUENDOSO | POTROS | 22 | SI | SI | JOSE FRANCISCO E. HERNANDEZ CAMPOS RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
239683-SEGADOR | 253977-FAROL | CABALLOS | 21 | SI | SI | MANUEL ENRIQUE PALACIOS ORTIZ PABLO CAMPOS FRINGS | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
249943-PEREZOSO | 214593-TAITITA | POTROS (LOS TACOS DE RUMAI) | 21 | SI | SI | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MANZO ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
257614-PITORISA | 248502-ESTAFADORA | YEGUAS (LAS CANTERAS) | 21 | SI | SI | HÉCTOR DANIEL LÜHR QUINTANA JEAN CARLOS SCHNAKE SCHNEIDER | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
209516-PILILO | 202697-PATRIMONIO | MIXTA () | 21 | SI | SI | ELEDIER AVENDAÑO ORTEGA RENATO LAU SANCHEZ | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
209176-TALENTITO | 243817-QUITA SUEÃ????????????????O | POTROS | 21 | SI | SI | JOSE MAURICIO ORDOÑEZ ROJAS PABLO ALBERTO MORALES SEPULVEDA | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
247044-ESENCIA | 238077-LAMPARITA | YEGUAS () | 21 | SI | SI | FELIPE ANDRES KILALEO VERGARA JOSE MANUEL VALERA FUENZALIDA | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
231894-CRIMINAL | 231897-DIECIOCHERO | POTROS (TORREON) | 21 | SI | SI | JUAN ALBERTO GALDAMES BUCAREY JUAN ENRIQUE URRUTIA RIVAS LUIS IGNACIO URRUTIA RIVAS PABLO OSVALDO MORENO RUBILAR | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
221288-RENUEVO | 240109-RETAMO | POTROS | 21 | SI | SI | JAIME ALEJANDRO OLGUIN ZUÑIGA MARIO ANDRES MORALES SALGADO | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
220330-NIETO REGALON | 220328-NO VOLVERE | CABALLOS (LAS CALLANAS) | 21 | SI | SI | GONZALO VIAL CONCHA JOSE TOMAS MEZA ABARCA | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
229278-MORHUILLA | 223675-PITUCA | MIXTA | 21 | SI | SI | CLAUDIO EDUARDO BUSTOS ZAPATA JORGE IGNACIO ORTEGA PLAZA JUAN RAMON HORMAZABAL ALVAREZ | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
232273-CANTINERO | 232277-CANTINERO | CABALLOS () | 21 | SI | SI | MARIO ALEXIS BARRAZA ANGEL YORDAN ALEXIS BARRAZA YAÑEZ | NORTE | NORTE GRANDE | CENTRO-NORTE |
212955-TIRANO | 250535-CAPELLAN | CABALLOS | 21 | SI | SI | CRISTOBAL HOFFMANN ARANGUEZ SANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
229978-CANTINERO | 226403-CAMBALACHE | POTROS | 20 | SI | SI | JAVIER ANDRES RUIZ CASTRO MARCELO MOYANO FAVIO | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
246487-REGALON | 231509-REFALADO | MIXTA | 20 | SI | SI | LUIS GERARDO GALVEZ AGUILAR MARCO ANTONIO ESPINOSA VILCHES MAURICIO JOAQUIN HECHENLEITNER WINKLER | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
233939-VANIDOZA | 209272-CACHAÃ?????????A | YEGUAS | 20 | SI | SI | ALBERTO DE JESUS SAAVEDRA GONZALEZ CRISTIAN VAVIT ADASME OLIVARES | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
246549-ESTOFADO | 264785-BILLETON | MIXTA | 20 | SI | SI | BRAIAN NICOLAS CHAVEZ FERNANDES FRANCISCO TOMAS MANSILLA MONTALVA MARIO TOMAS MANSILLA MANSILLA | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
212510-Predilecto | 218023-INDECISA | MIXTA | 20 | SI | SI | ALVARO MARIO GONZALEZ NAVEILLAN ALVARO MARTIN FERNANDEZ DE LA MAZA | SUR | ARAUCO | CENTRO-SUR |
225083-TRIGAL | 199690-ESMEREGILDO | CABALLOS | 20 | SI | SI | FRANCO ALBERTO DIAZ ORELLANA GONZALO LEMA OLIVA | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
209990-LUNA LLENA | 232413-ENTONADA | YEGUAS | 20 | SI | SI | MARCELO ARCE MAZUA ROBERTO PINO PEÑA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
272395-EUSEBIO | 245645-SAUCO | POTROS (PINCOY) | 20 | SI | SI | FRANCISCO SERRANO PINCETIC RICARDO HERNAN MOHR ALLEN | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
215609-DELICADO | 203487-PATAS NEGRAS | POTROS | 20 | SI | SI | NESTOR GONZALO ROMERO DURANDIN PATRICIO TOBIAS VALENZUELA CORREA | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
237964-carreteado | 242417-SOY SECO | POTROS (AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA) | 20 | SI | SI | CLAUDIO KRAUSE URIBE MIGUEL IGNACIO ZUNINO VALENZUELA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
264792-CHOROICO | 255347-CHI CHI | POTROS | 20 | SI | SI | CAMILO BRAVO MUÑOZ MIGUEL ANGEL BRAVO YAÑEZ | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
228816-CHISPAZO | 261785-ENCANTADO | CABALLOS | 20 | SI | SI | ALEJANDRO OSORIO ASTUDILLO JORGE VIDAL MONTECINOS | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
227394-CHILOCO | 242423-FELITO | POTROS (AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA) | 20 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
231261-PISOTON | 231127-PERICOTE | POTROS | 20 | SI | SI | PEDRO NOLASCO GODOY BRICEÑO SEBASTIAN ANIBAL ACEVEDO MEDINA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
211574-RELEVO | 254922-FERMENTO | CABALLOS | 20 | SI | SI | DIEGO PACHECO MEZA RICARDO ALVAREZ BEELS | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
237601-talentoso | 237692-MI NIETO | CABALLOS (SAN SEBASTIAN) | 20 | SI | SI | CLAUDIO ALFREDO ORELLANA SEPULVEDA JAIME JESUS MARTINEZ HERNAEZ | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
225260-BORRACHITA | 209123-AFORTUNADA | YEGUAS | 20 | SI | SI | BENJAMIN MORENO BASCUR CRISTIAN MORENO BASCUR CRISTIAN MORENO BENAVENTE SEBASTIAN MORENO BASCUR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
183858-ESCANDALOSO | 255627-ARTESANO | MIXTA | 19 | SI | SI | HERNAN ALFREDO LÖBEL BUSTAMANTE NELSON EDUARDO GARCIA VANDER STELT | SUR | LAGO LLANQUIHUE LLANQUIHUE y PALENA | CENTRO-SUR |
226943-COPIUCO | 220660-BARQUILLO | CABALLOS | 19 | SI | SI | OMAR COFRE PALMA OMAR JESUS COFRE CARRILLO | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
213854-REBROTE | 210807-REFRESCO | MIXTA () | 19 | SI | SI | FRANCISCO INFANTE ROGERS JOHNNY LEONEL ARAVENA ESPINOZA | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
246087-MARAVILLA | 246086-REINA | YEGUAS | 19 | SI | SI | DIEGO ORDOÑEZ IRRIBARRA FERNANDO ALCALDE DOMINGUEZ MIGUEL BAS MARTENS | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
230845-PICADOR | 196256-CHIRCA | MIXTA (LASPUNA) | 19 | SI | SI | ROBERTO ALEJANDRO PAVEZ REYES SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
224661-HALCON | 224577-ROMANTICO | POTROS | 19 | SI | SI | ERNESTO ARREDONDO VEGA HERMANN SPERBERG CABRERA | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
219922-CATETE | 213116-REBENQUE | CABALLOS | 19 | SI | SI | JUAN CARLOS VILLARROEL QUIROGA MAURICIO VILLARROEL QUIROGA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
226369-LUNA NUEVA | 238812-Ã???A FERNANDA | YEGUAS | 19 | SI | SI | PABLO ANINAT FERNANDEZ SCHAWKY ERNESTO ELTIT MAGGI | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
224354-PATRAÃ??????AS | 217377-RESCATE | MIXTA | 19 | SI | SI | EMILIANO A. RUIZ LOBOS NICOLAS BARROS SOLAR | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
235827-ROTO NIÃ???O | 245155-SARTEN | POTROS | 19 | SI | SI | GONZALO VIAL CONCHA JOSE TOMAS MEZA ABARCA | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
226467-RESCOLDO | 230862-ESTUPENDO | POTROS | 19 | SI | SI | FRANCISCO INFANTE ROGERS JOHNNY LEONEL ARAVENA ESPINOZA | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
243714-LAGAR | 214632-TEMUCANA | MIXTA | 19 | SI | SI | JOSE CRISTOBAL PINO ARAYA PABLO ZACARIAS IBAÑEZ VIDAL | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
220801-Rovoltosa | 213526-PULSERA | YEGUAS (LA ESPUELITA) | 19 | SI | SI | FRANCO NICOLáS ORTEGA ORTEGA ROLANDO VARELA SAGREDO | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
271145-CARMELA | 238050-SARITA | YEGUAS | 19 | SI | SI | DANIEL GUILLERMO NADEAU ALVAREZ HANS PAUL ROJO CORTES | NORTE | NORTE GRANDE | CENTRO-NORTE |
206971-LUMINOSO | 242007-GANGOCHO | MIXTA | 19 | SI | SI | SERGIO ABARCA ALVAREZ TORIBIO LARRAIN IBARRA | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
246019-LINDO VIEJO | 236778-RISUENO | POTROS | 19 | SI | SI | JUAN ALBERTO GALDAMES BUCAREY PABLO OSVALDO MORENO RUBILAR | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
217993-CONTAGIO | 202405-REGALON | POTROS | 19 | SI | SI | JUAN MARTIN CONTRERAS JARA MARTIN CONTRERAS MENDOZA | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
249226-TAYMAL | 256701-HUASITA | MIXTA | 19 | SI | SI | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA LUIS EDUARDO CORTES LANDAETA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
213692-PEMUCO | 228779-COMO NIÃ??????????????????O | POTROS | 19 | SI | SI | BENJAMÍN RAMÍREZ ÁLVAREZ MATIAS HERNAN MARDONES RAMIREZ | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
245753-ORO PURO | 235081-ESPARTACO | POTROS | 19 | SI | SI | GABRIEL IGNACIO KAID MENDEZ MARCOS MAURICIO ACEVEDO POBLETE | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
241255-MEDIA VUELTA | 250097-ROMANCE | MIXTA (LAS ACHIRAS) | 18 | SI | SI | JOSE ASTABURUAGA PEREZ JOSE MARIA MARTINEZ FISCHER | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
218554-VIRTUOSO | 236198-CANDELARIO | POTROS | 18 | SI | SI | JUAN LUIS GUZMAN ARROYO RODRIGO ANDRES ANANIAS PARADA | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
228758-JUGADORA | 238501-SALUD COMPADRE | MIXTA | 18 | SI | SI | DIEGO PACHECO ALVAREZ RICARDO ALVAREZ BEELS | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
186238-BOLICHE | 258085-LA TOSTADITA | MIXTA (DON JUANCHO) | 18 | SI | SI | EDGAR IVAN PAINEPAN CABRERA LUIS AREVALO LOBO | SUR | ARAUCO | CENTRO-SUR |
189953-ESTRUENDOSO | 251757-ACERADO | POTROS | 18 | SI | SI | CARLOS ENRIQUE VALENZUELA PONCE MARCELO MOYANO FAVIO | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
226507-PERDONAZO | 254927-Viejo lacho | POTROS | 18 | SI | SI | MANUEL ESTEBAN MACAYA FERNANDEZ PEDRO DAVID PINTO TORRES | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
196970-DON DIABLO | 241434-PANCHITA | MIXTA () | 18 | SI | SI | ELIAS VICENTE ROMAN HERRERA NICOLAS ANTONIO ARAYA ORTEGA | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
224513-MULTICAMPEON | 229360-DELE COMPADRE | CABALLOS (PELECO) | 18 | SI | SI | CLAUDIO FRANCISCO VALDEBENITO REYES JOSE MANUEL TOLEDO RAMIREZ | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
248175-CADEJILLO | 228300-ABOCHORNADO | POTROS | 18 | SI | SI | FRANCISCO OLIVOS URRUTIA JUAN PABLO GONZALEZ CORDERO | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
213408-RETRATO | 245605-DESLINDE | POTROS (CULLAIMA) | 18 | SI | SI | HECTOR DEL ROSARIO ROJO ESCASINI MAURICIO VILLARROEL QUIROGA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
199930-VIÃ???????????????????????ATERO | 234816-INDIANAZO | POTROS | 18 | SI | SI | LUIS HUENCHUL VERA NICOLAS CARDEMIL PORCILE | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
237672-QUELTEHUE | 242528-aniÃ?????????????????????????Ã?????????????????? | MIXTA | 18 | SI | SI | CARLOS HERNAN GODOY CARRASCO CARLOS FERNANDO FLORINDO GODOY SANDOVAL | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
245379-COFRE | 233204-OLVIDO | MIXTA | 18 | SI | SI | JOSE MARTIN CERDA PINTO JUAN ANTONIO MARTINEZ AVALOS | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
220845-PORTERO | 246308-ARROYITO | MIXTA | 18 | SI | SI | JOSE DOMINGO GAMBOA ROMERO RENE ANTONIO LOPEZ CAIMAPU | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
231451-MARIA BONITA | 221867-CANDELILLA | YEGUAS () | 18 | SI | SI | FERNANDO GOMEZ ANDRADE ROBERTO J. AIACH GAJARDO | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
228518-MANDATARIO | 249956-PINTORESCO | MIXTA (LOS TACOS DE RUMAI) | 18 | SI | SI | CRISTIAN HERMOSILLA PIZARRO ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
206175-AHORA SI | 208022-CONTRANA | YEGUAS (VICHICULEN) | 18 | SI | SI | ANDRES ERRAZURIZ LIRA RICARDO HERNAN OLIVARES FIERRO | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
233981-SEGUNDO | 218520-RECUERDO | CABALLOS | 18 | SI | SI | CRISTIAN MORENO BASCUR SEBASTIAN MORENO BASCUR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
231063-REVISOR | 194057-ENCINO | POTROS | 18 | SI | SI | CLAUDIO APARICIO GONZALEZ JUAN MANUEL BAHAMONDES FLORES | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
237665-ARMONIOSA | 215990-ESTOCADA | YEGUAS (EL PANGAL) | 18 | SI | SI | ANDRES ENRIQUE RUIZ-TAGLE JEQUIER ANDRES RUIZ-TAGLE MIDDLETON CRISTOBAL IGNACIO RUIZ-TAGLE JEQUIER JUAN ANDRES ZUÑIGA LEYTON | SUR | RIO BIO-BIO | CENTRO-SUR |
204957-CANTARITO | 229042-RELINCHO | MIXTA | 18 | SI | SI | EMILIANO ENRIQUE ZAMORA HURTUBIA ENRIQUE ISAIAS ZAMORA SILVA MATIAS NICOLAS PONCE PONCE | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
245927-ETIQUETA NEGRA | 226917-EL CHISPA | CABALLOS (SAN ESTEBAN) | 18 | SI | SI | OSCAR DANIEL ORDENES MORALES RAFAEL EDUARDO ROMERO PEREZ | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
217742-MENTIROSO | 212944-PICARON | CABALLOS | 18 | SI | SI | IÑAKI GAZMURI SIVORI PEDRO ANGEL URRUTIA GUTIERREZ | CENTRO | CAUQUENES | CENTRO-SUR |
220044-REAVISPADO | 224753-CARAMBA | MIXTA | 18 | SI | SI | BENJAMIN ANDRES GARCIA CAMPODONICO GUILLERMO VASQUEZ MARTINEZ | NORTE | SANTIAGO SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
273042-COMISARIO | 243346-SOY BACAN | MIXTA | 18 | SI | SI | JAVIER ALEXIS MARTINEZ BERRIOS JUAN CARLOS VILLARROEL QUIROGA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
228205-RANCHITO | 228202-REFUERZO | MIXTA | 18 | SI | SI | ALVARO OLGUIN AGUILERA SERGIO OLGUIN ZUNIGA | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
250485-FLORERO | 239434-PELUSON | POTROS | 18 | SI | SI | DANIEL OMAR MARIN OYARZUN MARIO ALVAREZ BEELS | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
220738-FANTOCHE | 226986-CHACARERO | POTROS | 18 | SI | SI | MARIO TAMAYO ORDENES PABLO PINO TORO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
230208-PITUCO | 205658-POCOA | CABALLOS | 18 | SI | SI | JUAN ALBERTO GALDAMES BUCAREY JUAN GALDAMES CARMONA PABLO OSVALDO MORENO RUBILAR | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
253475-PICARESCA | 223865-EATRIBASO | MIXTA | 18 | SI | SI | OMAR LOPEZ VEGA SEBASTIÁN BRAVO TRONCOSO SERGIO ANDRÉS BRAVO TRONCOSO | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
255337-REVOLTOSA | 193588-ALAMEDA | YEGUAS () | 18 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
219543-GALUCHA | 202046-LOCURA | YEGUAS | 18 | SI | SI | JUAN PABLO CORREA VEGA OMAR LOPEZ VEGA | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
223196-PATRULLERO | 220734-TORMENTOSO | POTROS | 18 | SI | SI | ANDRÉS CHASBEL BU-ANTUN KARKY OSCAR LUIS YAÑEZ YAÑEZ | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
201265-CHINCOLITO | 201788-TENTADO | CABALLOS | 18 | SI | SI | DIEGO ALBERTO TAMAYO MENDEZ JOSE MANUEL CARRIL MARTIN | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
219234-TRES DE COPA | 206515-MAL DE AMORES | CABALLOS (SANTA ELBA) | 18 | SI | SI | CLAUDIO HERRERA ESPINOZA GONZALO ANDRES DIAZ POBLETE | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
217588-ROMEO | 257428-ROSQUERO | POTROS (COLPI) | 18 | SI | SI | FERNANDO IGNACIO DAETTWYLER DE LAIRE RAUL HUMBERTO PINTO LIZAMA | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
228382-QUERUBIN | 243836-GUATACA | MIXTA | 18 | SI | SI | JUAN ANTONIO MARTINEZ AVALOS MIGUEL UGALDE CESPEDES | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
227239-PARRANDERO | 233230-AFANOSO | CABALLOS | 18 | SI | SI | ROBERTO ALEJANDRO PAVEZ REYES SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
196808-MI MORENA | 254340-SANDUNGUERO | MIXTA | 18 | SI | SI | EMMANUEL ALONSO SILVA BRAVO FRANCISCO ALLENDES MUNITA | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
208202-JUGUETONA | 227259-AGRAVIO | MIXTA () | 18 | SI | SI | JORGE IGNACIO ORTEGA PLAZA RODRIGO ORTEGA PLAZA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
201502-COPETE | 230318-CHAPIAO | CABALLOS () | 18 | SI | SI | KARIM JORGE WONG ABOUANTOUN OSCAR LUIS YAÑEZ YAÑEZ | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
185269-ESTELITA | 231721-CHICA LINDA | YEGUAS (EL SOLAR) | 18 | SI | SI | HERNAN ALFREDO LÖBEL BUSTAMANTE NELSON EDUARDO GARCIA VANDER STELT | SUR | LAGO LLANQUIHUE LLANQUIHUE y PALENA | CENTRO-SUR |
250393-NOCHERO | 239360-SOBERBIA | MIXTA | 18 | SI | SI | CRISTIAN MANUEL MEDINA SEPULVEDA FELIPE CRUZ FILLA | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
220457-ORDENANZA | 218810-FARAON | CABALLOS | 17 | SI | SI | DANIEL OMAR MARIN OYARZUN MARIO ALVAREZ BEELS | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
242024-CALLANA | 232358-COMPOSTURA | YEGUAS | 17 | SI | SI | CRISTOBAL MIRANDA RIKLI RODRIGO MIRANDA RIKLI | SUR | RIO BIO-BIO | CENTRO-SUR |
266545-INDIGNADO | 260603-MARGARITA | MIXTA () | 17 | SI | SI | CRISTIAN LEIVA CROSSLEY JORGE ALFONSO GUTIERREZ NUÑEZ | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
226301-BATACLANA | 245010-EL COLERO | MIXTA | 17 | SI | SI | FRANCISCO MATAS OBREQUE RAUL GUSTAVO SILVA CHALA | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
236111-IMAN | 226665-BOSTEZO | CABALLOS | 17 | SI | SI | JORGE IGNACIO ORTEGA PLAZA RODRIGO ORTEGA PLAZA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
192385-PISTILO | 195056-JARANERO | CABALLOS | 17 | SI | SI | ALEJANDRO ANDRÉS SOLIS REYES CLAUDIO JESUS SOLIS REYES | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
210626-ESCONDIDO | 211589-ASUSTAO | POTROS | 17 | SI | SI | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
