Listado de participantes en el Campeonato Nacional Escolar 2016
Todos los participantes deben llevar el certificado de alumno regular vigente al 2° semestre 2016.
Autor:
Caballoyrodeo.cl
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
PARTICIPANTES 18° CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR - MELIPILLA 2016 | ||||
N° | Asociacion | Colegio | Nombre Jinetes | Curso |
1 | Melipilla | Colegio Verbo Divino | Gabriel Barros Donoso | 1° Medio |
Colegio Verbo Divino | Cristobal Barros Donoso | 7°Basico | ||
2 | MELIPILLA | Colegio Monte Tabor | Sebastián Barros Ulloa | 8° Basico |
Colegio Monte Tabor | Joaquín Barros Ulloa | 6° Basico | ||
3 | Cordillera | Cumbres | Benjamín Alzérreca Rabagliati | 3° Medio |
San Rafael | Constanza Elizabeth Meza Salazar | 4° Medio | ||
4 | Valle Sta. Cruz | Instituto San Fernando | José Pablo Morales Muñoz | 8 Básico |
Escuela Sta. Eugenia | Benjamin Moyano Abuter | 7 Básico | ||
5 | Rio Cautin | Green Houses School | Jorge Ardura Fuentes | 4°Medio |
Green Houses School | Rene Fernandez Nencke | 3° Medio | ||
6 | OSORNO | Liceo Técnico Adolfo Matthei | Omar Jesús Cofré Carrillo | 3° Medio |
Liceo Técnico Adolfo Matthei | Felipe Antonio Schuck Rey | 3° Medio | ||
7 | Aguas Negras | Instituto San Martin | Mauricio Ignacio Muñoz Zapata | 1º medio |
Alianza Francesa | Gonzalo Nicolás Santa María Castro | 8º básico | ||
8 | Melipilla | Jungendland Schule | Diego Ampuero Oyarzun | 4° Medio |
Liceo Maria Pinto | Martin Ignacio Allende | 7° Basico | ||
9 | Valle Santa Cruz | Colegio Arrayanes | Camilo Del Real Charpentier | 1º Medio |
colegio San Benito | Gustavo Rivera Pertuze | 8 Básico | ||
10 | Colchagua | Christian College | Franco Galvez Molina | 3° medio |
Americano | Pedro Osorio Zuñiga | 7° Basico | ||
11 | Colchagua | Colegio Arrayanes | Jose Basilio Rishmawi | 2° medio |
Americano | Manuel Rojas Ahumada | 7° basico | ||
12 | Colchagua | Colegio Arrayanes | Felipe Ramirez Leiva | 1° medio |
Colegio Arrayanes | Diego Pacheco Meza | 8° basico | ||
13 | Colchagua | Nuestra Sra. Del Loreto | Tomas Cruz Alvarado | 2° medio |
Colegio San Jorge | Bastian Moraga Hormazabal | 3° medio | ||
14 | Colchagua | Instituto San Fernando | Jose Domingo Albonico | 4° medio |
Instituto San Fernando | Tomas Reyes Guevara | 3° medio | ||
15 | Colchagua | Colegio Arrayanes | Clemente Espinosa Cardoen | 7° basico |
Instituto Ingles | Vicente Velasco Solis | 8° basico | ||
16 | SANTIAGO | SAINT LOUIS SCHOOL | FELIPE IGNACIO LOPEZ MORALES | 1º medio |
SAN DAMIAN | DIEGO JOAQUIN PEÑA CARREÑO | 1º medio | ||
17 | SANTIAGO | LA VIRGEN DE POMPELLA | DANIEL ORTEGA AGUILERA | 8º basico |
SEMINARIO PONTIFICIO MENOR | SEBASTIAN RIO PARIS | 2º medio | ||
18 | Llanquihue Palena | Liceo Bicentenario Ancud | Joaquin Adolfo Correa Kompatzki | 3° medio |
Colegio San Sebastian Ancud | Anibal Basilio Agüero Correa | 7° basico | ||
19 | OHiggins | La Cruz | Manuel Goycoolea Prado | 2º Medio |
La Cruz | Ignacio Goycoolea Prado | Octavo | ||
20 | Arauco | Redland | Vicente Solar Pizarro | 2º Medio |
Redland | Cristóbal Solar Pizarro | 2º Medio | ||
21 | quillota | Sagrada Familia | Nicolas Alberto Maggi Zamora | 1º medio |
Kimen Montessori | Lucca Vega Dicosmo | 7° basico | ||
22 | el libertador | Instituto San Fernando | Jose Antonio Diaz Jara | 7° basico |
Instituto San Fernando | Julio Vicente Reyes Guevara | 7° basico | ||
23 | el libertador | Instituto San Fernando | Jose Domingo Albonico | 4° medio |
Instituto San Fernando | Jose Tomas Reyes Guevara | 3° medio | ||
24 | AGUANEGRA | Colegio Santo Tomás | José Agustín Reyes Mardones | 1º medio |
Instituto San Martin Curicó | Nicolas Andres Reyes Barrera | 5° Basico | ||
25 | AGUANEGRA | Instituto San Martin Curicó | Claudio Núñez Rojas | 3° Medio |
Colegio José Manuel Balmaceda Fernandez | Maximiliano Barrientos Infland | 3° Medio | ||
26 | Litoral Central | Buin | Alvaro Olguin Aguilera | 3° medio |
Rancagua | Jose Ordoñez Saavedra | 2° medio | ||
27 | CURICO | ALIANZA FRANCESA | MARTIN ANTONIO GUERRA CASTRO | 8° basico |
ESC.AGRICOLA DE MOLINA | OSCAR MAURICIO SAN MARTIN CONTRERAS | 3° Medio | ||
28 | Litoral Central | San Isidro | Vicente Perez | 4° medio |
San Isidro | Clemente Maruri | 4° medio | ||
29 | Litoral Central | Cordillera | Pedro Infant Riba | 4° medio |
Tabancura | Eduardo Eyzaguirre Alamos | 4° medio | ||
30 | santiago sur | Colegio Campanario | Francisca Izquierdo | 4° Medio |
Colegio Campanario | Angelo Luzoro | 2° medio | ||
31 | Los Andes | Alemán Sn Felipe | Diego Crasemann Sommer | 4° Medio |
Alemán Sn Felipe | Emilio Crasemann Sommer | 8° Basico | ||
32 | Bio-Bio | Liceo Alemán del Verbo Divino | Cristobal Paredes Navarrete | 4° Medio |
Liceo Alemán del Verbo Divino | Vicente Rivas Spuler | 4° Medio | ||
33 | Maipo | Liceo el Llano | Claudio Tomas Vidal Lobos | 3° medio |
Hijos del Sol | Matias Leonardo Moya Osorio | 8° Básico | ||
34 | Santiago Sur | Colegio Cordillera | Tomás Baeza Valdés | 2° medio |
Colegio Maitenes | Augusto Castillo Boetsch | 2° medio | ||
35 | CAUQUENES | LICEO ANTONIO VARAS DE LA BARRA | RODRIGO NICOLAS MORALES RODRIGUEZ | 4° Medio |
COLEGIO CONCEPCION TALCA | CLEMENTE MARCELO MAULEN LILLO | 6° Basico | ||
36 | Colchagua | Agricola El Carmen | Miguel Sanchez Avila | 4° medio |
Agricola El Carmen | Nicolas Ugalde Maldonado | 4° Medio | ||
37 | O'Higgins | Instituto inglés Rcgua | Francisco José Villela Corres | 3° Medio |
Liceo Bicentenario Oriente | Cristobal Soto Canales | 3° Medio | ||
38 | Melipilla | Instituto Particular San Luis De Curacavi | Belén Santibáñez | 3° Medio |
Escuela agricola san jose de duao | Susana Castro | 3° Medio | ||
39 | Concepción | Liceo Agricola El Huerton,Los Angeles | Juan Marambio Marchant | 3° Medio |
Liceo Agricola San Jose de Duao | Manuel Casanova Rayo | 3° Medio | ||
40 | Maipo | Colegio Mayflower | Vicente Correa Guzman | 8° Basico |
Escuela Agricola Salesiana | Oscar Ordenes Morales | 3° Medio | ||
41 | Cardenal Caro | Colegioingessaint john | Simon Andres Abarca Zamoran | 3°medio |
Liceo Municipal de San Pedro | Pedro Samuel Huerta Sagredo | 1° medio | ||
42 | Valdivia | Instituto Salesiano | REMBERTO CARLOS ZAPATA AZOCAR | 3° Medio |
Instituto Salesiano | RICARDO PATRICIO ZAPATA AZOCAR | 2° medio | ||
43 | Melipilla | Cristobal Colon | Vicente Alonso Quintanilla Aceituno | 4° basico |
Republica de Brasil | Brian Matias Negrete Negrete | 8° Basico | ||
44 | Melipilla | Alonso de Ercilla | Aquiles Valenzuela Araneda | 2° medio |
Marambio | Edmundo Catastañeda Cisterna | 2° medio | ||
45 | Talca | The Newland School | Daniel Daccarett Lioi | 4° Medio |
San Juan Bosco ps-203 | Facundo Scibilia Bourguet | 4° Medio | ||
46 | Talca | Colegio Ingles Talca | Nicolas Sepulveda | 8° Basico |
Instituto linares | Javier Biava | 1° Medio | ||
NOTA: TODOS LOS JINETES DEBEN PRESENTAR EN EL RODEO CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR VIGENTE AL 2° SEMESTRE 2016 |
Noticias Relacionadas

Aguanegra recibió respaldo de la Zona Centro para organizar el Escolar

Campeones Nacionales Escolares celebraron la gran hazaña que lograron en Curicó

CaballoyRodeo en Vivo conversó con Agustín Escobedo y José Tomás Alvayay, campeones escolares

Florencia Figueroa y Matías Dinnocenzo se lucieron en Curicó: "Faltó poquito para ganar"
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad