CaballoyRodeo.cl Anuversario 20 AñosFederación Criadores de Caballos Raza Chilena
Caballo y Rodeo
Portal oficial de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena y la Federación del Rodeo Chileno

CaballoyRodeo.cl Anuversario 20 Años

Palmas de Peñaflor festejó en el Zonal Centro de Longaví

Sábado 19 de noviembre

Serie Potros

Domingo 20 de noviembre

Serie de Campeones
ASOCIACION CRIADERO JINETES CABALLOS 1ER ANIMAL 2DO ANIMAL SUB TOTAL 3ER ANIMAL TOTAL 4TO ANIMAL EMPATES RESULTADO LUGAR
0TALCA 11 0 0ARTURO HENRIQUEZ Y RICARDO VARGAS 0COPUCHENTO Y YO NO FUI -1-1 0X 0 0 0 0 0 0 0
0TALCA 22 0 0PEDRO J. SALAZAR Y GASTON SALAZAR 0ARTESANO Y PRESUMIDA 77 33 1010 11 1111 0X 0 0 0
0COLCHAGUA 33 0 0MARCELO MOYANO Y JUAN PABLO MORALES 0ESTUCO Y RASPACACHO 44 11 55 0X 0 0 0 0 0
0TALCA 44 0PRINCIPIO 0JOSE MANUEL POZO Y JUAN ALEJANDRO POZO 0RETONO Y TRAMPOSO 77 00 77 77 1414 11 0 1515 0
0NUBLE 55 0 0MISAEL E. SAEZ Y ALEJANDRO NAVARRETE 0ESTACON Y CAMBUCHA 66 44 1010 44 1414 00 0 1414 0
0LINARES 66 0 0JAIME CONTARDO Y OSCAR JAVIER BIAVA 0ESTRIBANDO II Y CAPRICHOSO 22 0X 0 0 0 0 0 0 0
0LINARES 77 0 0PABLO ZACARIAS IBANEZ Y LEROY NICOLAS IBANEZ 0FORASTERO Y TEQUILAZO 11 0X 0 0 0 0 0 0 0
0CURICO 88 0 0HUGO SEBASTIAN NAVARRO Y ALFONSO IGNACIO NAVARRO 0CAMANCHA Y RECORDADA -1-1 0X 0 0 0 0 0 0 0
0OHIGGINS 99 0 0JOSE ARMANDO SANDOVAL Y SANTIAGO NARETTO 0ATRASAO Y ROSENDO 11 0X 0 0 0 0 0 0 0
0TALCA 1010 0PRINCIPIO 0JOSE MANUEL POZO Y JUAN ALEJANDRO POZO 0EMBARRADO Y ASTIL 33 55 88 88 1616 33 +4+4 1919 33
0TALCA 1111 0 0IVAN FARIAS Y CRISTIAN F. SANDOVAL 0CACIQUE MULATO Y CACHAI 55 44 99 -1-1 88 0X 0 0 0
0LINARES
CAUQUENES
1212 0NEAPOLIS 0JORGE GABRIEL ORPHANOPOULOS Y MARIANO ANTONIO TORRES 0MODESTO Y PUNTAL 22 0X 0 0 0 0 0 0 0
0CURICO
SAN FELIPE
1313 0 0JORGE PINOY MARCELO PINO 0FARRA Y CANDELARIA 55 44 99 44 1313 0X 0 0 0
0LINARES 1414 0 0PABLO DEL CARMEN MUNOZ Y ERASMO BENAVENTE 0CARTA Y TRIFULCA 11 0X 0 0 0 0 0 0 0
0LINARES 1515 0 0OSCAR ENRIQUE BONILLA Y LUIS ARTURO BUSTAMANTE 0FANFARRONA Y ESQUIVA 44 11 55 0X 0 0 0 0 0
0CURICO 1616 0LA ESPERANZA 0CESAR NUNEZ Y JOSE MAURICIO ORDONEZ 0NEGRA MARIA Y CURADORA 77 55 1212 11 1313 0X 0 0 0
0LINARES 1717 0CASAS DE LIGUAY 0HECTOR ALEJANDRO ALFARO Y ANGEL RICARDO ALFARO 0TOMAITO Y VENENO 11 0X 0 0 0 0 0 0 0
0TALCA 1818 0 0ERNESTO JOSE PAROT E IVAN FARIAS 0EMBELECO Y COTIPAO 11 0X 0 0 0 0 0 0 0
0TALCA 1919 0PALMAS DE PENAFLOR 0RODRIGO CARDEMIL Y NICOLAS CARDEMIL 0QUE TENTADO Y ESCOGIDO 77 44 1111 44 1515 88 0 2323 11
0COLCHAGUA 2020 0 0CRISTIAN LEIVA Y EDUARDO JERONIMO SALAS 0PINGANILLA Y VERICUETO 44 11 55 0X 0 0 0 0 0
0LINARES 2121 0SAN MATIAS 0NICOLAS AUGUSTO SALGADO Y EDUARDO ANTONIO ALARCON 0ESQUIVO Y GRACIOSO 55 22 77 0 99 0X 0 0 0
0LINARES
CAUQUENES
2222 0NEAPOLIS 0ROBERTO CARLOS FERNANDEZ Y MARIANO ANTONIO TORRES 0MANOJO Y MAGNATE 11 0X 0 0 0 0 0 0 0
0VALDIVIA 2323 0SANTA BARBARA 0JUAN ALBERTO MUNDACA Y ALFONSO NAVARRO 0CHOMPIRAZ Y MEMO 44 33 77 77 1414 44 0 1818 0
0VALDIVIA
LINARES
2424 0LOS TORUNOS 0DANIEL RIQUELME Y ALBERTO HERNAN RIQUELME 0ROTITO Y TANTEO 44 66 1010 44 1414 55 +8+8 1919 22
Síguenos:
Facebook: @caballoyrodeocl Twitter: @Caballoyrodeocl Instagram: caballoyrodeo.cl TikTok: @caballoyrodeocl

Desarrollado por Agencia PM Digital