Resultados 26 y 27 de diciembre
Sepa quién ganó el último fin de semana de 2008.
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Juan Carlos Loaiza y Carlos Mondaca fueron elpuntaje más alto del último fin de semana de 2008
RESULTADO OFICIAL RODEOS | ||||
Temporada 2008 - 2009 | ||||
27 y 28 de Diciembre 2008 | ||||
FUENTE: MARKETING FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO | ||||
RODEO : LANCO | ||||
CATEGORÍA : LIBRE | ||||
ASOCIACIÓN : VALDIVIA | ||||
JURADO : MARCELO LINEROS | ||||
1° | Carlos Mondaca | Estallido | 137321 | 34 |
Juan Carlos Loaiza | Osadia | 161988 | ||
2° | Alvaro Baeza | Reflejada | 150104 | 26 |
Alberto Yáñez | Escandalosa | 141162 | ||
3° | Manuel Astudillo | Cantinero | 136710 | 25+7 |
José Antonio Bozo | Figurón | 162033 | ||
CUARTO ANIMAL | ||||
4ª | José Antonio Pino | Ofensa | 170694 | 25+6 |
Pablo Pino | Gatillo | 147614 | ||
5ª | Carlos Mondaca | La Bamba II | 114140 | 23 |
Juan Carlos Loaiza | Mal de Amores | 161986 | ||
6ª | Sebastián Walker | Presumido | 141967 | 17 |
Jaime Roncagliolo | Don Juaco | 172572 | ||
Sello de Raza | ||||
Alberto Yáñez | Escandalosa | 141102 | ||
Movimiento Rienda | ||||
NO HUBO | ||||
RODEO : HUEMUL | ||||
CATEGORÍA : INTERCLUBES 1 DÍA | ||||
ASOCIACIÓN : COLCHAGUA | ||||
JURADO : GABRIEL ORPHANOPOULOS | ||||
1° | Pedro Silva | Remesón | 137017 | 25 |
Juan Pablo Morales | Consagrado | 140311 | ||
2° | Raúl Gómez | Bonita | 136238 | 24+7 |
Gastón Gómez | Relincho | 159838 | ||
3° | José Fernando Quezada | Recompensa | 161997 | 24+1 |
Daniel Larraín | Campesino | 130561 | ||
CUARTO ANIMAL | ||||
4ª | Alejandro Cuevas | Qué te Dije | 159951 | 19 |
Carlos Rojas | Actuario | 162636 | ||
5ª | Sebastián Espinosa | Entonada | 130025 | 15 |
Carlos Rojas | Longaviana II | 148753 | ||
6ª | Germán Núñez | Rasputín | 159915 | 14 |
Jonatan Sanchez | Aladino | 164644 | ||
Sello de Raza | ||||
SIN INFORMACIÓN | ||||
Movimiento Rienda | ||||
SIN INFORMACIÓN | ||||
RODEO : PELLUHUE - BARRIO ESTACIÓN | ||||
CATEGORÍA : PROVINCIAL LIMITADO | ||||
ASOCIACIÓN : CAUQUENES | ||||
JURADO : ANDRÉS AMOR | ||||
1° | Andrés Aravena | Respingao | 140444 | 24 |
Luís Fernando Corvalán | Revoltoso | 160479 | ||
2° | Juan Alberto Riquelme | Rencoroso | 136399 | 22 |
Alberto Riquelme | Baquiano | 136065 | ||
3° | Paulo Reyes | Colchaguino | 130430 | 22 |
Pedro Angel Urrutia | Trebal | 129829 | ||
CUARTO ANIMAL | ||||
4ª | Guillermo Mondaca | Quiñazo | 171654 | 20 |
Carlos Vidal | Especialista | 156733 | ||
5ª | Ernesto Arredondo | Añoranza | 134127 | 17 |
Juan Moraga | Borracha | 158769 | ||
6ª | Paulo Reyes | Pintoso | 145677 | 17 |
Pedro Angel Urrutia | Adelita | 163037 | ||
7ª | Joaquín Del Río | Chispa | 121091 | 16 |
Eduardo Sanchez | Picarona | 132521 | ||
Sello de Raza | ||||
Carlos Vidal | Especialista | 156733 | ||
Movimiento Rienda | ||||
SIN INFORMACIÓN | ||||
RODEO : MELIPEUCO | ||||
CATEGORÍA : LIBRE | ||||
ASOCIACIÓN : CAUTÍN | ||||
JURADO : JUAN PABLO CARRASCO | ||||
1° | Marcelo Guzmán | Oña Maca | 149553 | 21 |
Roberto Rebolledo | Toronao | 151370 | ||
2° | Germán Garcés | Estafador | 150345 | 16 |
José Miguel Sáez | Cristóbal | 142874 | ||
3° | Marcelo Guzmán | Notable | 161650 | 15 |
Roberto Rebolledo | No Me Olvides | 161648 | ||
CUARTO ANIMAL | ||||
4ª | Alberto Vilches | Contento | 173397 | 8 |
Antonio Coulon | Laborioso | 170381 | ||
5ª | Roberto Villablanca | Capoteo | 147640 | 7 |
Homero González | Vividor | 157922 | ||
6ª | Augusto Larrere | Talentoso | 141870 | 5 |
Juan Carlos Valdivia | Altercado | 145615 | ||
Sello de Raza | ||||
José Miguel Sáez | Cristóbal | 142874 | ||
Movimiento Rienda | ||||
NO HUBO | ||||
RODEO : RENCA | ||||
CATEGORÍA : INTERCLUBES | ||||
ASOCIACIÓN : SANTIAGO | ||||
JURADO : GASTÓN GÓMEZ | ||||
1° | Jaime Molina | Triunfadora | 142511 | 15 |
Cristián Cortés | Dominó | 157448 | ||
2° | José Luís Moure | Alcahuete | 151501 | 13 |
Ismael Rubio | Alboroto | 151503 | ||
3° | Fernando Flegge | Rocedal | 159771 | 10 |
Victor Martínez | Arrogante | 144182 | ||
CUARTO ANIMAL | ||||
4ª | José Iturrieta | Estancia | 131212 | 4 |
Sergio Jara | Mi Taita | 148623 | ||
5ª | Pedro Adasme | Clavija | 131181 | 9 |
Pablo Adasme | Fanática | 157523 | ||
6ª | Luís Giagnoni | Orgulloso | 123744 | 9 |
Oscar Villanueva | Feito | 140473 | ||
7ª | Nélson Ortega | Cautela | 152497 | 8 |
Sergio Bozo | Pretenciosa | 137491 | ||
Sello de Raza | ||||
Jaime Santos | Sahumerio | 131021 | ||
Movimiento Rienda Femenina | ||||
María José Palomero | Decisión | 9221 | ||
RODEO : VILLA CERRO CASTILLO | ||||
CATEGORÍA : LIBRE | ||||
ASOCIACIÓN : AYSÉN | ||||
JURADO : JUAN RAMÓN PRADENAS | ||||
1° | Claudio Foitzich | Campesino | 175651 | 14 |
Claudio Foitzich | Califa | 183081 | ||
2° | Guillermo Rivas | Ramada | 140590 | 11 |
Guillermo Rivas | Lucerito | 140591 | ||
3° | Víctor Morales | Campero | 141449 | 10 |
Alejandro Morales | Rubi | 169260 | ||
CUARTO ANIMAL | ||||
4ª | Guillermo Saavedra | Rastrojero | 141428 | 8 |
José Miguel Saavedra | Tramposo | 136837 | ||
5ª | Luís Morales | Novedosa | 156031 | 7 |
Humberto Vidal | Madrugada | 113943 | ||
6ª | Joaquín Real | Austral | 165642 | 6 |
Juan Ramón Fernández | Retrato | 141282 | ||
Sello de Raza | ||||
SIN INFORMACIÓN | ||||
Movimiento Rienda Femenina | ||||
SIN INFORMACIÓN | ||||
RODEO : RIO CHOAPA | ||||
CATEGORÍA : PROVINCIAL | ||||
ASOCIACIÓN : CHOAPA | ||||
JURADO : CRISTIÁN CAIMANQUE | ||||
1° | Guido Hermosilla | Mucho Gusto | 161008 | 8 |
Eugenio Hermosilla | Espuelazo | 153244 | ||
2° | Len Núñez | Rastrojo | 161655 | 5 |
Andrés Avendaño | Gallo Entaquillado | 155965 | ||
3° | Cristián Mattheus | Orujo | 126276 | 4 |
Leonardo Araya | Fortacho | 146180 | ||
CUARTO ANIMAL | ||||
4ª | Nicolás Chahuán | Garito | 113608 | 2 |
Marco Acevedo | Pobre Loca | 154871 | ||
5ª | Angelo Oyanedel | Venado | 135546 | 2 |
Sergio Barraza | Cuatrero | 124635 | ||
6ª | Carlos Hermosilla | Cantinera | 139601 | (-1) |
Marco Acevedo | Negra | 164772 | ||
Sello de Raza | ||||
Carlos Hermosilla | Cantinera | 139601 | ||
Movimiento Rienda | ||||
NO HUBO | ||||
Noticias Relacionadas

Criadores de Choapa tendrán interesantes talleres y premiación este sábado en Illapel

Delegación de Quillón se trasladó hasta Claro de Luna para presenciar Clínica de Rienda Sin Fronteras

Ricardo Álvarez y Rafael Melo fueron elegidos como los mejores jinetes de la temporada en la Asociación Valdivia

Johann Gude tras ser elegido el mejor dirigente de la Zona Norte: “Es un reconocimiento para Melipilla”
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad