Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: GALLINITA
        - Nombre: GALLINITA
 - Criadero: .
 - Color:
 
- Nacimiento: 1939-10-22
 - Criador: ROGELIO CARUZ
 - Sexo: H
 
- Registro SNA: 8501
 
Hermanos Maternos
| . | BUGAMBILIA | 1941 | . | PEÑAFLOR | |
| . | ARAGON | 1942 | . | PEÑAFLOR | |
| SAN GUILLERMO | RONDINELA | ALAZAN | 1944 | . | BUEYERO | 
| REO | RELATOR | MULATO | 1945 | LAS BATEAS | MANGUITO | 
| . | LISALDA | 1932 | |||
| . | SONIA | 1934 | |||
| . | ARRIERO | 1935 | IDAHUE | DELFIN | |
| . | CALEFACCION | 1936 | IDAHUE | DELFIN | |
| . | BULLITA | 1937 | . | CHAMAL | |
| . | RONDERA | 1938 | . | CATETE | 
